東京都のイベント会場・会議室一覧
会場検索結果
152件
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩7分
貸しスペース茶暮里 西新宿
超高層ビル街西新宿/都庁前駅 徒歩7分/1室で会議・パーティー・イベント・写真撮影
〒160-0023東京都新宿区西新宿3-5-12
- セミナー
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸しスペース茶暮里 BOX | 22m² - | 22m² | - | 縦長 | 8名 |
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 直結(4番出口)
ロイヤルパークホテル日本橋
ロイヤルパークホテルならではの演出をお楽しみください。
〒103-8520東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目1-1
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 周年記念
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルホール 全スパン | 1,000m² 6m | 1,000m² | 6m | - | 600〜1,200名 | ||
| ロイヤルホール 2/3 | 660m² 6m | 660m² | 6m | - | 370〜600名 | ||
| ロイヤルホール 1/2 | 500m² 6m | 500m² | 6m | - | 300〜550名 | ||
| ロイヤルホール 1/3 | 330m² 6m | 330m² | 6m | - | 180〜380名 | ||
| 有明 全室 | 325m² 3m | 325m² | 3m | - | 180〜350名 | ||
| 春海 全室 | 320m² 3m | 320m² | 3m | - | 180〜340名 | ||
| クラウンルーム 全室 | 260m² 3m | 260m² | 3m | - | 120〜300名 | ||
| 東雲 全室 | 220m² 3m | 220m² | 3m | - | 100〜240名 | ||
| 有明A | 243m² 3m | 243m² | 3m | - | 120〜230名 | ||
| パラッツオ | 200m² 3m | 200m² | 3m | - | 90〜190名 | ||
| 春海B | 170m² 3m | 170m² | 3m | - | 70〜170名 | ||
| 瑠璃 | 177m² 3m | 177m² | 3m | - | 100〜170名 | ||
| クラウンルーム 1/2 | 130m² 3m | 130m² | 3m | - | 60〜160名 | ||
| 東雲A | 145m² 3m | 145m² | 3m | - | 60〜100名 | ||
| 春海A | 150m² 3m | 150m² | 3m | - | 60〜100名 | ||
| 琥珀 | 90m² 3m | 90m² | 3m | - | 40〜80名 | ||
| 有明B | 82m² 3m | 82m² | 3m | - | 30〜70名 | ||
| 東雲B | 75m² 3m | 75m² | 3m | - | 32〜60名 | ||
| 霞 | 48m² 2.7m | 48m² | 2.7m | - | 20〜45名 | ||
| 彩 | 48m² 2.7m | 48m² | 2.7m | - | 20〜45名 | ||
| 宴 | 48m² 2.7m | 48m² | 2.7m | - | 20〜45名 | ||
| ローズルーム | - - | - | - | - | 12名 |
JR山手線 目黒駅 徒歩
Rental Space&Kitchen Studio
〒153-0064東京都目黒区下目黒3-7-6
- セミナー
- 周年記念
- 研修・勉強会・ワークショップ
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- 歓送迎会
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental Space | 60m² - | 60m² | - | - | - | ||
| Kitchen | 22m² - | 22m² | - | - | - | ||
| Rental Space&Kitchen Studio | 80m² - | 80m² | - | - | - |
都営大江戸線 六本木駅 8番出口より地下通路...
リッツカールトン東京
ザ・リッツ・カールトン東京では、あらゆる宴会や会議のご要望を叶えるお手伝いをい…
〒107-6245東京都港区赤坂ミッドタウン・タワー45階
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 周年記念
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 歓送迎会
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・リッツ・カールトン グランドボールルーム | 561m² - | 561m² | - | - | 270〜500名 | ||
| マグノリアガーデンルーム | 86m² 3m | 86m² | 3m | - | 35〜75名 | ||
| サイプレスルーム | 46m² 3m | 46m² | 3m | - | 20〜50名 | ||
| メイプルルーム | 36m² 3m | 36m² | 3m | - | 10〜30名 | ||
| ボードルーム | 46m² 3m | 46m² | 3m | - | 14名 | ||
| パークビュールーム | - - | - | - | - | - |
りんかい線 品川シーサイド駅 りんかい線品川シーサ...
ハートンホテル東品川
りんかい線「品川シーサイド駅」A出口より徒歩1分の好立地!
〒140-0002東京都品川区東品川4-13-27
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 小規模会議・商談
- 採用イベント
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
JR山手線 浜松町駅 徒歩6分
メズム東京、オートグラフ コレクション
メズム東京、オートグラフ コレクション 「WATERS takeshiba」内に2020年4月2…
〒105-0022東京都港区海岸1-10-30
JR東海道本線(東京~熱海) 品川駅 無料送迎バス約5分ま...
東京マリオットホテル
〒141-0001東京都品川区北品川4-7-36
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ゴテンヤマボールルーム ALL | 895m² 7m | 895m² | 7m | - | 500〜1,000名 | ||
| ザ・ゴテンヤマボールルーム 2/3 | 620m² 7m | 620m² | 7m | - | 390〜800名 | ||
| ザ・ゴテンヤマボールルーム 2/3 | 420m² 7m | 420m² | 7m | - | 280〜500名 | ||
| アイリス/カメリア ALL | 340m² 2.7m | 340m² | 2.7m | - | 150〜390名 | ||
| ザ・ゴテンヤマボールルーム 1/3 | 310m² 7m | 310m² | 7m | - | 150〜300名 | ||
| アイリス/カメリア 3/4 | 255m² 2.7m | 255m² | 2.7m | - | 120〜270名 | ||
| アイリス/カメリア 1/2 | 170m² 2.7m | 170m² | 2.7m | - | 70〜150名 | ||
| スタジオ | 200m² 3m | 200m² | 3m | - | 100〜147名 | ||
| ザ・ガーデンビュー | 135m² 2.7m | 135m² | 2.7m | - | 70〜80名 | ||
| ザ・フォレスト | 75m² 3m | 75m² | 3m | - | 40〜80名 | ||
| アイリス/カメリア 1/4 | 85m² 2.7m | 85m² | 2.7m | - | 30〜60名 | ||
| メープル+コーナス ALL | 80m² 2.7m | 80m² | 2.7m | - | 40〜50名 | ||
| サイプレス+ゼルコバ ALL | 80m² 2.7m | 80m² | 2.7m | - | 40〜50名 | ||
| ファンクションルーム1 | 80m² 2.7m | 80m² | 2.7m | - | 40〜50名 | ||
| オーク | 75m² 2.7m | 75m² | 2.7m | - | 30〜48名 | ||
| ファンクションルーム2 | 65m² 3m | 65m² | 3m | - | 25〜40名 | ||
| メープル+コーナス 1/2 | 40m² 2.7m | 40m² | 2.7m | - | 20名 | ||
| サイプレス+ゼルコバ 1/2 | 40m² 2.7m | 40m² | 2.7m | - | 20名 |
JR山手線 東京駅 八重洲南口より徒歩4...
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
〒104-0031東京都中央区京橋
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 周年記念
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 採用イベント
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 歓送迎会
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDIO 2+3 | 152m² 3.9m | 152m² | 3.9m | - | 60〜130名 | ||
| STUDIO 2 | 85m² 3.9m | 85m² | 3.9m | - | 30〜70名 | ||
| STUDIO 3 | 36m² 3.9m | 36m² | 3.9m | - | 30〜50名 | ||
| STUDIO 1 | 52m² 3.9m | 52m² | 3.9m | - | 24〜36名 | ||
| ROOM A | 9m² - | 9m² | - | - | 4名 |
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room 2+3+4 | 300m² 2.8m | 300m² | 2.8m | 横長 | 84〜280名 | ||
| Room 2+3 | 199m² 2.8m | 199m² | 2.8m | 正方形 | 60〜203名 | ||
| Room 3+4 | 199m² 2.8m | 199m² | 2.8m | 正方形 | 60〜203名 | ||
| Room 1 | 148m² 2.8m | 148m² | 2.8m | 縦長 | 48〜132名 | ||
| Room 5 控室付き | 113m² 2.8m | 113m² | 2.8m | 縦長 | 42〜117名 | ||
| Room 2 | 100m² 2.8m | 100m² | 2.8m | 縦長 | 36〜100名 | ||
| Room 3 | 100m² 2.8m | 100m² | 2.8m | 縦長 | 36〜100名 | ||
| Room 4 | 100m² 2.8m | 100m² | 2.8m | 縦長 | 36〜100名 | ||
| Room B | 68m² 2.8m | 68m² | 2.8m | 縦長 | 16〜20名 | ||
| Room D | 31m² 2.8m | 31m² | 2.8m | - | 18名 | ||
| Room A | 29m² 2.8m | 29m² | 2.8m | 縦長 | 12名 | ||
| Room C | 38m² 2.8m | 38m² | 2.8m | 正方形 | 12名 |
JR山手線 東京駅 八重洲南口より徒歩4...
トラストシティ カンファレンス・京橋
京橋駅より徒歩1分、東京駅より徒歩4分に位置する貸会議室。ホテル「コートヤード・…
〒104-0031東京都中央区京橋
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDIO 2+3 | 152m² - | 152m² | - | - | 60〜130名 | ||
| STUDIO 2 | 85m² - | 85m² | - | - | 30〜70名 | ||
| STUDIO 3 | 67m² - | 67m² | - | - | 30〜50名 | ||
| STUDIO 1 | 52m² 3.9m | 52m² | 3.9m | 正方形 | 24〜36名 | ||
| ROOM A | 9m² - | 9m² | - | - | 4名 |
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 虎ノ門駅 直結
東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス
虎ノ門駅直結の新築ビルに誕生会議・セミナー・懇親会に最適な貸し会議室
〒105-0001東京都港区虎ノ門
東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 赤坂地下歩道D紀尾井...
【テレワーク向け】ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井...
ギャラリー、それは価値ある時空間
〒102-8585東京都千代田区紀尾井町1-2
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | ||
| B【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | ||
| C【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | ||
| D【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | ||
| E【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - |
JR山手線 新橋駅 徒歩8分
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
銀座が選んだ、大人の上質コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル
〒104-0061東京都中央区銀座6-14-10
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コワークスペース1(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | ||
| コワークスペース2(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | ||
| コワークスペース3(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | ||
| コワークスペース4(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | ||
| コワークスペース5(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | ||
| コワークスペース6(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | ||
| コワークスペース7(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | ||
| コワークスペース8(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | ||
| コワークスペース9(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | ||
| コワークスペース10(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - |
JR山手線 浜松町駅 徒歩6分
メズム東京、オートグラフコレクション
メズム東京、オートグラフ コレクション 「WATERS takeshiba」内に2020年4月2…
〒105-0022東京都港区海岸10-30
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ① | - - | - | - | - | - | ||
| メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ② | - - | - | - | - | - | ||
| メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ③ | - - | - | - | - | - | ||
| メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ④ | - - | - | - | - | - | ||
| メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ⑤ | - - | - | - | - | - | ||
| 【ガーデンビュー】メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ⑥ | - - | - | - | - | - | ||
| 【ガーデンビュー】メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ⑦ | - - | - | - | - | - | ||
| 【ガーデンビュー】メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ⑧ | - - | - | - | - | - | ||
| 【ガーデンビュー】メズム東京 “ザ・ワークプレイス” ⑨ | - - | - | - | - | - | ||
| 【ガーデンビュー】メズム東京 “ザ・ワークプレイス”⑩ | - - | - | - | - | - |
東京メトロ日比谷線 神谷町駅
レンタルキッチンスペース「パティア」虎ノ門店
明るく真っ白なキッチンが自慢のレンタルキッチンスタジオ。
〒105-0001東京都港区虎ノ門4-2-2
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルキッチンスペース「パティア」虎ノ門店 | 55m² 2.4m | 55m² | 2.4m | - | 35名 |
りんかい線 国際展示場駅 徒歩3分
東京ベイ有明ワシントンホテル
東京ビッグサイトにも最寄り駅にも最速・最短。施設・駅まで徒歩3分。会議から宴会・…
〒135-0063東京都江東区有明3-7-11
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリス 全体 | 669m² 5.1m | 669m² | 5.1m | 横長 | 120〜500名 | ||
| アイリス 2/3 | 446m² 5.1m | 446m² | 5.1m | 横長 | 78〜320名 | ||
| アイリス 1/3 | 223m² 5.1m | 223m² | 5.1m | 正方形 | 60〜156名 | ||
| スカイバンケット グランブラン | 180m² 2.7m | 180m² | 2.7m | 横長 | 30〜100名 |
JR山手線 渋谷駅 B1出口徒歩5分
TRUNK(HOTEL) CAT STREET
渋谷・原宿・表参道の中心、神宮前に位置する TRUNK(HOTEL) CAT STREET。ヒト・モノ…
〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-31
- キックオフ
- セミナー
- 入社式・内定式
- 決算説明会
- コーポレートイベント
- 表彰式
- 周年記念
- 同窓会
- 忘年会・新年会
- ファン交流会
- 番組収録
東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩10分
スタジオピーク表参道
表参道駅から徒歩10分、流行の発信地・表参道の中心で、ブランドの世界観を研ぎ澄ます
〒107-0062東京都港区南青山4-27-20
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFE | 79m² 2.7m | 79m² | 2.7m | 正方形 | 20〜30名 | ||
| ROOM KITCHEN | 64m² 2.6m | 64m² | 2.6m | 正方形 | 20〜30名 | ||
| KITCHEN | 59m² 3.2m | 59m² | 3.2m | 正方形 | 15〜25名 | ||
| ROOF TOP | 80m² - | 80m² | - | 横長 | 20名 |
東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩1分
スタジオピーク北参道駅前
都心の真ん中で季節の移ろいを感じるガーデンスタジオ
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-5
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURAL KITCHEN | 81m² 2.2m | 81m² | 2.2m | 横長 | 30〜45名 | ||
| URBAN | 80m² 2.5m | 80m² | 2.5m | 正方形 | 20〜40名 | ||
| GARDEN KITCHEN | 59m² 2.2m | 59m² | 2.2m | 正方形 | 15〜30名 |
東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩6分
THINGS Aoyama Organic Gar...
東京メトロ銀座線「外苑前」駅から5分、東京メトロ千代田線半蔵門線銀座線「表参道」…
〒107-0062東京都港区南青山
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーティールーム | 180m² 4.8m | 180m² | 4.8m | - | 60〜200名 |
東京モノレール 昭和島駅 徒歩20分
CASINO ROYALE
東京湾に浮かぶ、船上のユニークベニュー。
〒143-0003東京都大田区京浜島3-4-1
- 周年記念
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASINO ROYALE | - - | - | - | - | 200名 |
JR山手線 大塚駅
ホテルベルクラシック東京
JR山手線大塚駅から徒歩1分の都会のオアシスで最上のひとときを
〒170-0005東京都豊島区南大塚3-33-6
- セミナー
- プレス発表会
- 小規模会議・商談
- 採用イベント
- 周年記念
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 歓送迎会
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィガロ | 420m² 4.5m | 420m² | 4.5m | - | 56〜350名 | ||
| セレナーデ | 165m² 3.3m | 165m² | 3.3m | - | 40〜150名 | ||
| コンチェルト | 160m² - | 160m² | - | - | 30〜100名 | ||
| ワルツ | 160m² 4.3m | 160m² | 4.3m | - | 40〜100名 | ||
| ラプソディ | 176m² 3.3m | 176m² | 3.3m | - | 40〜100名 | ||
| オーブ | 193m² 2.4m | 193m² | 2.4m | - | 70名 | ||
| セーヌ | 56m² 2.3m | 56m² | 2.3m | - | 24〜40名 | ||
| ドナウ | 56m² 2.3m | 56m² | 2.3m | - | 20〜40名 | ||
| シュノンソー | 90m² 2.3m | 90m² | 2.3m | - | 24〜40名 | ||
| ロワール | 50m² 2.3m | 50m² | 2.3m | - | 16〜30名 | ||
| テムズ | 50m² 2.3m | 50m² | 2.3m | - | 16〜30名 | ||
| 雅 | - - | - | - | - | 12名 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分
ベルサール新宿グランド
1500㎡を誇るHALLを完備!HALLとルームを組み合わせたハイブリッドイベントが可能 &…
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-17-1
- セミナー
- コーポレートイベント
- プレス発表会
- 決算説明会
- 入社式・内定式
- 採用イベント
- 小規模会議・商談
- 戦略発表会
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 販売促進イベント
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL 全体 | 1,474m² 6m | 1,474m² | 6m | - | 924〜1,404名 | ||
| HALL A | 805m² 6m | 805m² | 6m | - | 396〜779名 | ||
| HALL B | 669m² 6m | 669m² | 6m | - | 384〜630名 | ||
| Room A+B+C+D | 426m² 3m | 426m² | 3m | - | 120〜416名 | ||
| Room E+F | 377m² 3m | 377m² | 3m | - | 108〜368名 | ||
| Room A+B+C | 332m² 3m | 332m² | 3m | - | 96〜320名 | ||
| Room B+C+D | 286m² 3m | 286m² | 3m | - | 90〜272名 | ||
| Room G+H | 284m² 3m | 284m² | 3m | - | 84〜256名 | ||
| Room A+B | 237m² 3m | 237m² | 3m | - | 72〜208名 | ||
| Room E | 190m² 3m | 190m² | 3m | - | 66〜176名 | ||
| Room F | 188m² 3m | 188m² | 3m | - | 66〜176名 | ||
| Room G | 188m² 3m | 188m² | 3m | - | 66〜176名 | ||
| Room B+C | 192m² 3m | 192m² | 3m | - | 66〜160名 | ||
| Room C+D | 190m² 3m | 190m² | 3m | - | 66〜160名 | ||
| Room K | 159m² 3m | 159m² | 3m | - | 60〜156名 | ||
| Room A | 141m² 3m | 141m² | 3m | - | 48〜112名 | ||
| Room I | 108m² 3m | 108m² | 3m | - | 42〜96名 | ||
| Room M | 103m² 3m | 103m² | 3m | - | 42〜96名 | ||
| Room B | 96m² 3m | 96m² | 3m | - | 42〜90名 | ||
| Room C | 96m² 3m | 96m² | 3m | - | 42〜90名 | ||
| Room D | 94m² 3m | 94m² | 3m | - | 42〜90名 | ||
| Room H | 96m² 3m | 96m² | 3m | - | 42〜90名 | ||
| Room J | 72m² 3m | 72m² | 3m | - | 30〜60名 | ||
| Room L | 72m² 3m | 72m² | 3m | - | 30〜60名 |
JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩2分
NATULUCK飯田橋東口 駅前店
丁度いいを徹底的に追及する会議室・ホールのNATULUCK JR飯田橋駅3分、会議、セミナ…
〒102-0072東京都千代田区飯田橋4−8−6
- セミナー
- 小規模会議・商談
- コーポレートイベント
- 採用イベント
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
JR山手線 渋谷駅 東口から徒歩2分
アットビジネスセンター渋谷東口駅前
「渋谷ヒカリエの真横」の超好立地!
〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-22-8
- セミナー
- プレス発表会
- その他
- 戦略発表会
- チャリティイベント
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503号室 | 135m² 2.5m | 135m² | 2.5m | 台形 | 39〜110名 | ||
| 402号室 | 80m² 2.5m | 80m² | 2.5m | 縦長 | 36〜77名 | ||
| 404号室 | 68m² 2.5m | 68m² | 2.5m | 台形 | 18〜54名 | ||
| 403号室 | 63m² 2.5m | 63m² | 2.5m | - | 18〜52名 | ||
| 502号室 | 70m² 2.5m | 70m² | 2.5m | 縦長 | 30〜48名 | ||
| 504号室 | 66m² 2.5m | 66m² | 2.5m | 縦長 | 27〜41名 | ||
| 305号室 | 50m² 2.5m | 50m² | 2.5m | 縦長 | 21〜37名 | ||
| 306号室 | 41m² 2.5m | 41m² | 2.5m | 横長 | 15〜30名 | ||
| 405号室 | 28m² 2.5m | 28m² | 2.5m | 縦長 | 8〜25名 | ||
| 307号室 | 32m² 2.5m | 32m² | 2.5m | - | 12〜21名 | ||
| 401号室 | 24m² 2.5m | 24m² | 2.5m | - | 10〜18名 | ||
| 501号室 | 25m² 2.5m | 25m² | 2.5m | 縦長 | 10〜18名 | ||
| 302号室 | 22m² 2.5m | 22m² | 2.5m | 縦長 | 15名 | ||
| 304号室 | 18m² 2.5m | 18m² | 2.5m | 縦長 | 10名 | ||
| 310号室(多目的) | 22m² 2.5m | 22m² | 2.5m | - | 10名 | ||
| 301号室 | 16m² 2.5m | 16m² | 2.5m | 横長 | 8名 | ||
| 303号室 | 14m² 2.5m | 14m² | 2.5m | 縦長 | 6名 |