イベント会場・会議室一覧
会場検索結果
306件
JR東海道本線(浜松~岐阜) 名古屋駅 徒歩約5分
AP名古屋
ご人数に合わせ18室26パターンの豊富なバリエーション、 最新・充実の設備をご用意
〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 64m² - | 64m² | - | - | 24〜364名 | 44,000〜79,200円 | |
| B+C+D | 229m² - | 229m² | - | - | 57〜240名 | 128,000〜230,400円 | |
| B+C | 148m² - | 148m² | - | - | 39〜144名 | 76,000〜136,800円 | |
| C+D | 144m² - | 144m² | - | - | 39〜144名 | 76,000〜136,800円 | |
| L | 148m² - | 148m² | - | - | 36〜144名 | 76,000〜136,800円 | |
| P+Q | 135m² - | 135m² | - | - | 48〜100名 | 68,000〜122,400円 | |
| B | 85m² - | 85m² | - | - | 30〜90名 | 52,000〜93,600円 | |
| D | 80m² - | 80m² | - | - | 30〜90名 | 52,000〜93,600円 | |
| K | 103m² - | 103m² | - | - | 33〜90名 | 60,000〜108,000円 | |
| O | 83m² - | 83m² | - | - | 36〜90名 | 52,000〜93,600円 | |
| A | 87m² - | 87m² | - | - | 30〜78名 | 52,000〜93,600円 | |
| J | 64m² - | 64m² | - | - | 24〜60名 | 44,000〜79,200円 | |
| Q | 77m² - | 77m² | - | - | 36〜60名 | 52,000〜93,600円 | |
| E+F+G | 58m² - | 58m² | - | - | 21〜54名 | 44,000〜79,200円 | |
| P | 58m² - | 58m² | - | - | 30〜42名 | 44,000〜79,200円 | |
| E+F | 38m² - | 38m² | - | - | 15〜30名 | 28,000〜50,400円 | |
| F+G | 38m² - | 38m² | - | - | 15〜30名 | 28,000〜50,400円 | |
| M+N | 41m² - | 41m² | - | - | 15〜30名 | 28,000〜50,400円 | |
| E | 19m² - | 19m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 | |
| F | 18m² - | 18m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 | |
| G | 20m² - | 20m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 | |
| H | 19m² - | 19m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 | |
| I | 19m² - | 19m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 | |
| M | 18m² - | 18m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 | |
| N | 23m² - | 23m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 | |
| R | 23m² - | 23m² | - | - | 9〜16名 | 20,000〜36,000円 |
JR山手線 秋葉原駅 中央改札口より徒歩約...
AP秋葉原
17室28パターン、最大180名様収容
〒110-0006東京都台東区秋葉原1番1号
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 販売促進イベント
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+B+C | 274m² - | 274m² | - | - | 60〜220名 | 172,000〜309,600円 | |
| H+I+J | 274m² - | 274m² | - | - | 54〜220名 | 172,000〜309,600円 | |
| A | 143m² - | 143m² | - | - | 45〜110名 | 88,000〜158,400円 | |
| B+C | 130m² - | 130m² | - | - | 45〜110名 | 88,000〜158,400円 | |
| H | 143m² - | 143m² | - | - | 45〜110名 | 88,000〜158,400円 | |
| I+J | 130m² - | 130m² | - | - | 45〜110名 | 88,000〜158,400円 | |
| O+P | 88m² - | 88m² | - | - | 30〜70名 | 64,000〜115,200円 | |
| C | 68m² - | 68m² | - | - | 24〜60名 | 56,000〜100,800円 | |
| J | 68m² - | 68m² | - | - | 24〜60名 | 56,000〜100,800円 | |
| D+E+F | 70m² - | 70m² | - | - | 33〜54名 | 56,000〜100,800円 | |
| K+L+M | 70m² - | 70m² | - | - | 33〜54名 | 56,000〜100,800円 | |
| D+E | 53m² - | 53m² | - | - | 21〜42名 | 44,000〜79,200円 | |
| K+L | 53m² - | 53m² | - | - | 21〜42名 | 44,000〜79,200円 | |
| B | 62m² - | 62m² | - | - | 24〜40名 | 48,000〜86,400円 | |
| I | 62m² - | 62m² | - | - | 24〜40名 | 48,000〜86,400円 | |
| O | 59m² - | 59m² | - | - | 18〜40名 | 48,000〜86,400円 | |
| D | 35m² - | 35m² | - | - | 15〜24名 | 36,000〜64,800円 | |
| E+F | 35m² - | 35m² | - | - | 15〜24名 | 36,000〜64,800円 | |
| K | 35m² - | 35m² | - | - | 15〜24名 | 36,000〜64,800円 | |
| L+M | 35m² - | 35m² | - | - | 15〜21名 | 36,000〜64,800円 | |
| P | 30m² - | 30m² | - | - | 12〜20名 | 32,000〜57,600円 | |
| Q | 20m² - | 20m² | - | - | 6〜12名 | 28,000〜50,400円 | |
| E | 18m² - | 18m² | - | - | 6〜8名 | 28,000〜50,400円 | |
| F | 18m² - | 18m² | - | - | 6〜8名 | 28,000〜50,400円 | |
| G | 17m² - | 17m² | - | 正方形 | 8名 | 28,000〜50,400円 | |
| L | 18m² - | 18m² | - | - | 6〜8名 | 28,000〜50,400円 | |
| M | 18m² - | 18m² | - | - | 6〜8名 | 28,000〜50,400円 | |
| N | - - | - | - | - | 8名 | 28,000〜50,400円 |
JR山手線 渋谷駅 ハチ公改札口より徒歩...
AP渋谷道玄坂
14室26パターン、最大209名様(スクール形式)収容の豊富な会場バリエーションをご用…
〒150-0043東京都渋谷区道玄坂2丁目6-17
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 小規模会議・商談
- 決算説明会
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 販売促進イベント
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+B+C+D | 274m² - | 274m² | - | - | 93〜230名 | 200,000〜360,000円 | |
| G+H+I+J | 274m² - | 274m² | - | - | 93〜230名 | 200,000〜360,000円 | |
| A+B+C | 217m² - | 217m² | - | - | 75〜200名 | 168,000〜302,400円 | |
| G+H+I | 217m² - | 217m² | - | - | 75〜200名 | 168,000〜302,400円 | |
| B+C+D | 190m² - | 190m² | - | - | 63〜170名 | 148,000〜266,400円 | |
| H+I+J | 190m² - | 190m² | - | - | 63〜170名 | 148,000〜266,400円 | |
| A+B | 151m² - | 151m² | - | - | 51〜120名 | 116,000〜208,800円 | |
| G+H | 151m² - | 151m² | - | - | 51〜120名 | 116,000〜208,800円 | |
| B+C | 132m² - | 132m² | - | - | 45〜110名 | 112,000〜201,600円 | |
| H+I | 132m² - | 132m² | - | - | 45〜110名 | 112,000〜201,600円 | |
| C+D | 124m² - | 124m² | - | - | 39〜81名 | 88,000〜158,400円 | |
| I+J | 124m² - | 124m² | - | - | 39〜81名 | 88,000〜158,400円 | |
| A | 85m² - | 85m² | - | - | 31〜64名 | 72,000〜129,600円 | |
| G | 85m² - | 85m² | - | - | 31〜64名 | 72,000〜129,600円 | |
| B | 66m² - | 66m² | - | - | 27〜55名 | 68,000〜122,400円 | |
| C | 66m² - | 66m² | - | - | 27〜55名 | 68,000〜122,400円 | |
| H | - 66.2m | - | 66.2m | - | 27〜55名 | 68,000〜122,400円 | |
| I | 66m² - | 66m² | - | - | 27〜55名 | 68,000〜122,400円 | |
| D | 57m² - | 57m² | - | - | 24〜44名 | 48,000〜86,400円 | |
| J | 57m² - | 57m² | - | - | 24〜44名 | 48,000〜86,400円 | |
| N | 31m² - | 31m² | - | - | 16〜20名 | 36,000〜64,800円 | |
| E | 29m² - | 29m² | - | - | 9〜12名 | 36,000〜64,800円 | |
| K | 29m² - | 29m² | - | - | 9〜12名 | 36,000〜64,800円 | |
| F | 20m² - | 20m² | - | - | 8〜10名 | 28,000〜50,400円 | |
| L | 17m² - | 17m² | - | - | 8名 | 24,000〜43,200円 | |
| M | 16m² - | 16m² | - | - | 7〜8名 | 24,000〜43,200円 |
JR東海道本線(東京~熱海) 品川駅 「高輪口」から右手方...
AP貸し会議室品川アネックス
東京・南の玄関口「品川駅」西口(高輪口)から徒歩3分のグッドアクセス 天井高3Mでゆ…
〒108-0074東京都港区高輪3丁目23-17
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 156m² - | 156m² | - | - | 55〜163名 | 116,000〜208,800円 | |
| A+B | 142m² - | 142m² | - | - | 47〜117名 | 116,000〜208,800円 | |
| Q | 83m² - | 83m² | - | - | 28〜74名 | 64,000〜115,200円 | |
| A | 87m² - | 87m² | - | - | 30〜70名 | 72,000〜129,600円 | |
| D | 84m² - | 84m² | - | - | 32〜58名 | 68,000〜122,400円 | |
| P | 91m² - | 91m² | - | - | 27〜58名 | 68,000〜122,400円 | |
| G+H | 63m² - | 63m² | - | - | 30〜46名 | 56,000〜100,800円 | |
| M+N | 63m² - | 63m² | - | - | 31〜46名 | 56,000〜100,800円 | |
| B | 55m² - | 55m² | - | - | 20〜40名 | 56,000〜100,800円 | |
| J | 67m² - | 67m² | - | - | 24〜39名 | 56,000〜100,800円 | |
| C | 27m² - | 27m² | - | - | 12〜23名 | 32,000〜57,600円 | |
| F | 33m² - | 33m² | - | - | 13〜23名 | 32,000〜57,600円 | |
| G | 31m² - | 31m² | - | - | 12〜23名 | 32,000〜57,600円 | |
| H | 33m² - | 33m² | - | - | 13〜23名 | 32,000〜57,600円 | |
| M | 32m² - | 32m² | - | - | 13〜23名 | 32,000〜57,600円 | |
| N | 31m² - | 31m² | - | - | 12〜23名 | 32,000〜57,600円 | |
| O | 31m² - | 31m² | - | - | 12〜23名 | 32,000〜57,600円 | |
| E | 19m² - | 19m² | - | - | 9〜15名 | 28,000〜50,400円 | |
| K | - 19.3m | - | 19.3m | - | 9〜10名 | 28,000〜50,400円 | |
| L | 18m² - | 18m² | - | - | 9〜10名 | 28,000〜50,400円 |
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+L+M | 470m² - | 470m² | - | - | 105〜360名 | 360,000〜648,000円 | |
| P+Q+R | 404m² - | 404m² | - | - | 87〜342名 | 320,000〜576,000円 | |
| K+L | 373m² - | 373m² | - | - | 87〜288名 | 300,000〜540,000円 | |
| P+Q | 7m² - | 7m² | - | - | 69〜252名 | 240,000〜432,000円 | |
| A+B | 315m² - | 315m² | - | - | 75〜230名 | 244,000〜439,200円 | |
| L+M | 272m² - | 272m² | - | - | 63〜201名 | 220,000〜396,000円 | |
| A | 188m² - | 188m² | - | - | 45〜144名 | 160,000〜288,000円 | |
| F+G | 199m² - | 199m² | - | - | 45〜144名 | 160,000〜288,000円 | |
| K | 198m² - | 198m² | - | - | 45〜144名 | 160,000〜288,000円 | |
| L | 175m² - | 175m² | - | - | 45〜144名 | 160,000〜288,000円 | |
| P | 218m² - | 218m² | - | - | 51〜144名 | 160,000〜288,000円 | |
| Q+R | 187m² - | 187m² | - | - | 51〜144名 | 160,000〜288,000円 | |
| B | 127m² - | 127m² | - | - | 39〜86名 | 100,000〜180,000円 | |
| G | 98m² - | 98m² | - | - | 36〜86名 | 100,000〜180,000円 | |
| S | 109m² - | 109m² | - | - | 42〜86名 | 100,000〜180,000円 | |
| F | 100m² - | 100m² | - | - | 36〜79名 | 100,000〜180,000円 | |
| Q | 99m² - | 99m² | - | - | 42〜64名 | 80,000〜144,000円 | |
| R | 87m² - | 87m² | - | - | 42〜64名 | 80,000〜144,000円 | |
| M | 97m² - | 97m² | - | - | 36〜57名 | 80,000〜144,000円 | |
| O | 66m² - | 66m² | - | - | 24〜54名 | 64,000〜115,200円 | |
| C | 23m² - | 23m² | - | - | 18〜39名 | 28,000〜50,400円 | |
| D+E | 48m² - | 48m² | - | - | 18〜28名 | 52,000〜93,600円 | |
| T+U | 43m² - | 43m² | - | - | 18〜28名 | 52,000〜93,600円 | |
| J | 39m² - | 39m² | - | - | 15〜18名 | 36,000〜64,800円 | |
| D | 20m² - | 20m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 | |
| H | 22m² - | 22m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 | |
| I | 21m² - | 21m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 | |
| N | 22m² - | 22m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 | |
| T | 22m² - | 22m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 | |
| U | 21m² - | 21m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 | |
| V | 28m² - | 28m² | - | - | 9〜12名 | 32,000〜57,600円 |
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A | 199m² - | 199m² | - | - | 66〜182名 | 160,000〜288,000円 | |
| 会議室B | 158m² - | 158m² | - | - | 60〜120名 | 128,000〜230,400円 | |
| 会議室C+D | 173m² - | 173m² | - | - | 60〜120名 | 144,000〜259,200円 | |
| 会議室I+J | 139m² - | 139m² | - | - | 60〜104名 | 120,000〜216,000円 | |
| 会議室C | 80m² - | 80m² | - | - | 32〜63名 | 72,000〜129,600円 | |
| 会議室D | 93m² - | 93m² | - | - | 36〜63名 | 76,000〜136,800円 | |
| 会議室I | 71m² - | 71m² | - | - | 27〜54名 | 64,000〜115,200円 | |
| 会議室J | 68m² - | 68m² | - | - | 27〜54名 | 64,000〜115,200円 | |
| 会議室G | 39m² - | 39m² | - | - | 18〜24名 | 40,000〜72,000円 | |
| 会議室H | 39m² - | 39m² | - | - | 18〜24名 | 40,000〜72,000円 | |
| 会議室E | 26m² - | 26m² | - | - | 9〜18名 | 28,000〜50,400円 | |
| 会議室F | 23m² - | 23m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 |
東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩1分
インスクエア池袋 一人用個室ブース(入居者専用)
防音性に優れた、Web会議や集中して業務を行いたい際に最適なプライベートブースです…
〒171-0022東京都豊島区南池袋2-49-7
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブース1(VO会員:平日10時-16時30分のみ予約可能) | - - | - | - | 正方形 | 1名 | 275円 | |
| ブース2(VO会員:平日10時-16時30分のみ予約可能) | - - | - | - | 正方形 | 1名 | 275円 |
東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩1分
インスクエア池袋 会議室C(入居者専用VO除く)
東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩1分
〒171-0022東京都豊島区南池袋2-49-7
- 小規模会議・商談
- 採用イベント
- 研修・勉強会・ワークショップ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室C | - - | - | - | - | 4名 | 660円 |
京成本線 京成上野駅 徒歩3分
インスクエア上野 会議室B(入居者専用VO除く)
JR上野駅から徒歩5分の貸会議室!
〒110-0005東京都台東区上野2-12-18
- 小規模会議・商談
- 採用イベント
- 研修・勉強会・ワークショップ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室B | 6m² - | 6m² | - | 縦長 | 6名 | 660円 |
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room 2+3+4 | 300m² 2.8m | 300m² | 2.8m | 横長 | 84〜280名 | 264,000〜792,000円 | |
| Room 2+3 | 199m² 2.8m | 199m² | 2.8m | 正方形 | 60〜203名 | 176,000〜594,000円 | |
| Room 3+4 | 199m² 2.8m | 199m² | 2.8m | 正方形 | 60〜203名 | 176,000〜594,000円 | |
| Room 1 | 148m² 2.8m | 148m² | 2.8m | 縦長 | 48〜132名 | 132,000〜422,400円 | |
| Room 5 控室付き | 113m² 2.8m | 113m² | 2.8m | 縦長 | 42〜117名 | 132,000〜422,400円 | |
| Room 2 | 100m² 2.8m | 100m² | 2.8m | 縦長 | 36〜100名 | 110,000〜330,000円 | |
| Room 3 | 100m² 2.8m | 100m² | 2.8m | 縦長 | 36〜100名 | 110,000〜330,000円 | |
| Room 4 | 100m² 2.8m | 100m² | 2.8m | 縦長 | 36〜100名 | 110,000〜330,000円 | |
| Room B | 68m² 2.8m | 68m² | 2.8m | 縦長 | 16〜20名 | 55,000〜198,000円 | |
| Room D | 31m² 2.8m | 31m² | 2.8m | - | 18名 | 22,000〜79,200円 | |
| Room A | 29m² 2.8m | 29m² | 2.8m | 縦長 | 12名 | 22,000〜79,200円 | |
| Room C | 38m² 2.8m | 38m² | 2.8m | 正方形 | 12名 | 33,000〜105,600円 |
阪急宝塚本線 梅田駅 茶屋町口より徒歩約4...
ハートンホテル北梅田
ホテルならではのトータルサービスをご提供
〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎3-12-10
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 周年記念
- コーポレートイベント
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさぎ1+2+3+4 | 254m² 2.9m | 254m² | 2.9m | - | 69〜240名 | 113,000〜282,500円 | |
| もえぎ1+2+3+4 | 254m² 2.9m | 254m² | 2.9m | - | 69〜240名 | 113,000〜282,500円 | |
| あさぎ1+2+3 | 189m² 2.9m | 189m² | 2.9m | - | 51〜180名 | 84,000〜210,000円 | |
| あさぎ2+3+4 | 185m² 2.9m | 185m² | 2.9m | - | 51〜180名 | 82,000〜205,000円 | |
| もえぎ1+2+3 | 189m² 2.9m | 189m² | 2.9m | - | 51〜180名 | 84,000〜210,000円 | |
| もえぎ2+3+4 | 185m² 2.9m | 185m² | 2.9m | - | 51〜180名 | 82,000〜205,000円 | |
| ぐんじょう 1+2+3 | 140m² 2.9m | 140m² | 2.9m | - | 48〜128名 | 62,000〜155,000円 | |
| こがね 1+2+3 | 140m² 2.9m | 140m² | 2.9m | - | 48〜128名 | 62,000〜155,000円 | |
| あさぎ 1+2 | 132m² 2.9m | 132m² | 2.9m | - | 33〜120名 | 58,000〜145,000円 | |
| もえぎ 1+2 | 132m² 2.9m | 132m² | 2.9m | - | 33〜120名 | 58,000〜145,000円 | |
| あさぎ3+4 | 122m² 2.9m | 122m² | 2.9m | - | 33〜108名 | 55,000〜137,500円 | |
| もえぎ 2+3 | 120m² 2.9m | 120m² | 2.9m | - | 33〜108名 | 53,000〜132,500円 | |
| もえぎ 3+4 | 122m² 2.9m | 122m² | 2.9m | - | 33〜108名 | 55,000〜137,500円 | |
| あさぎ2+3 | 120m² 2.9m | 120m² | 2.9m | - | 33〜96名 | 53,000〜132,500円 | |
| ぐんじょう 1+2 | 96m² 2.9m | 96m² | 2.9m | - | 30〜80名 | 42,000〜105,000円 | |
| こがね 1+2 | 96m² 2.9m | 96m² | 2.9m | - | 30〜80名 | 42,000〜105,000円 | |
| ぐんじょう 2+3 | 88m² 2.9m | 88m² | 2.9m | - | 30〜72名 | 40,000〜100,000円 | |
| こがね 2+3 | 88m² 2.9m | 88m² | 2.9m | - | 30〜72名 | 40,000〜100,000円 | |
| あさぎ1 | 69m² 2.9m | 69m² | 2.9m | - | 24〜70名 | 31,000〜77,500円 | |
| もえぎ 1 | 69m² 2.9m | 69m² | 2.9m | - | 24〜70名 | 31,000〜77,500円 | |
| あさぎ4 | 65m² 2.9m | 65m² | 2.9m | - | 24〜63名 | 29,000〜72,500円 | |
| もえぎ 4 | 65m² 2.9m | 65m² | 2.9m | - | 24〜63名 | 29,000〜72,500円 | |
| あさぎ3 | 57m² 2.9m | 57m² | 2.9m | - | 24〜56名 | 26,000〜65,000円 | |
| もえぎ3 | 57m² 2.9m | 57m² | 2.9m | - | 24〜56名 | 26,000〜65,000円 | |
| ぐんじょう 1 | 52m² 2.9m | 52m² | 2.9m | - | 16〜50名 | 22,000〜55,000円 | |
| こがね 1 | 52m² 2.9m | 52m² | 2.9m | - | 16〜50名 | 22,000〜55,000円 | |
| ぐんじょう 2 | 44m² 2.9m | 44m² | 2.9m | - | 16〜40名 | 20,000〜50,000円 | |
| ぐんじょう 3 | 44m² 2.9m | 44m² | 2.9m | - | 16〜40名 | 20,000〜50,000円 | |
| こがね 2 | 44m² 2.9m | 44m² | 2.9m | - | 16〜40名 | 20,000〜50,000円 | |
| こがね 3 | 44m² 2.9m | 44m² | 2.9m | - | 16〜40名 | 20,000〜50,000円 | |
| しんく | 22m² 2.9m | 22m² | 2.9m | - | 6〜22名 | 10,000〜25,000円 |
JR神戸線(大阪~神戸) 大阪駅 北口(新大阪阪急ビル...
トラストシティ カンファレンス・新大阪
新大阪駅から徒歩5分-快適で利便性の高い貸会議室 トラストシティ カンファレンス・…
〒532-0003大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36
JR仙石線 あおば通駅 2番出口より徒歩8分
トラストシティ カンファレンス・仙台
東北最大のランドマーク、「仙台トラストシティ」に位置する貸会議室。ハイグレード…
〒980-0811宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room 2+3+4+5 | 380m² - | 380m² | - | - | 204名 | 132,000〜442,200円 | |
| Room 2+3 | 190m² - | 190m² | - | - | 60〜176名 | 66,000〜224,400円 | |
| Room 4+5 | 190m² - | 190m² | - | - | 60〜176名 | 66,000〜224,400円 | |
| Room 2+3+4 | 285m² - | 285m² | - | - | 156名 | 99,000〜330,000円 | |
| Room 1 | 123m² - | 123m² | - | - | 36〜88名 | 44,000〜151,800円 | |
| Room 2 | 95m² - | 95m² | - | - | 36〜87名 | 33,000〜112,200円 | |
| Room 3 | 95m² - | 95m² | - | - | 36〜87名 | 33,000〜112,200円 | |
| Room 4 | 95m² - | 95m² | - | - | 36〜87名 | 33,000〜112,200円 | |
| Room 5 | 95m² - | 95m² | - | - | 36〜87名 | 33,000〜112,200円 | |
| Room 6 | 60m² - | 60m² | - | - | 20〜24名 | 22,000〜72,600円 |
JR山手線 東京駅 八重洲南口より徒歩4...
トラストシティ カンファレンス・京橋
京橋駅より徒歩1分、東京駅より徒歩4分に位置する貸会議室。ホテル「コートヤード・…
〒104-0031東京都中央区京橋
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDIO 2+3 | 152m² - | 152m² | - | - | 60〜130名 | 99,000〜302,500円 | |
| STUDIO 2 | 85m² - | 85m² | - | - | 30〜70名 | 66,000〜237,600円 | |
| STUDIO 3 | 67m² - | 67m² | - | - | 30〜50名 | 49,500〜178,200円 | |
| STUDIO 1 | 52m² 3.9m | 52m² | 3.9m | 正方形 | 24〜36名 | 38,500〜142,560円 | |
| ROOM A | 9m² - | 9m² | - | - | 4名 | 11,000〜39,600円 |
JR京浜東北線 大宮駅 大宮駅東口より 徒歩...
まるまるひがしにほん (東日本連携センター)
大宮駅東口より徒歩約1分!
〒330-0846埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目6-1
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Fビジネス交流サロン | 163m² - | 163m² | - | - | 60〜80名 | 13,200〜110,000円 | |
| 2F個室 | 17m² - | 17m² | - | - | 6名 | 2,640〜22,000円 | |
| 1Fイベントスペース | 147m² - | 147m² | - | - | - | 110,000〜132,000円 |
大阪市営地下鉄御堂筋線 心斎橋駅 徒歩2分
ハートンホテル心斎橋
御堂筋線心斎橋駅から徒歩2分と 集客抜群のベストロケーション! 説明会・各種選考…
〒542-0086大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-24
- セミナー
- プレス発表会
- 戦略発表会
- 小規模会議・商談
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- チャリティイベント
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- キックオフ
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松風 | 235m² 3.1m | 235m² | 3.1m | - | 84〜240名 | 108,000〜270,000円 | |
| 松 | 116m² 3.1m | 116m² | 3.1m | - | 48〜120名 | 60,000〜150,000円 | |
| 風 | 110m² 3.1m | 110m² | 3.1m | - | 48〜120名 | 60,000〜150,000円 | |
| 桜 | 63m² 2.5m | 63m² | 2.5m | - | 30〜80名 | 28,000〜70,000円 | |
| アゼリア | 63m² 2.5m | 63m² | 2.5m | - | 30〜80名 | 28,000〜70,000円 | |
| オーキッド | 63m² 2.8m | 63m² | 2.8m | - | 30〜80名 | 28,000〜70,000円 | |
| 菊 | 56m² 2.6m | 56m² | 2.6m | - | 24〜70名 | 26,000〜65,000円 | |
| カトレア | 56m² 2.5m | 56m² | 2.5m | - | 24〜70名 | 26,000〜65,000円 | |
| ルピナス | 56m² 2.6m | 56m² | 2.6m | - | 24〜70名 | 26,000〜65,000円 | |
| 柚 | 36m² 2.2m | 36m² | 2.2m | - | 6名 | 6,000〜15,000円 |
| お気に入り | ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカーレット1+2 | 176m² 2.5m | 176m² | 2.5m | - | 58〜155名 | 75,600〜189,000円 | |
| スカーレット1 | 88m² 2.5m | 88m² | 2.5m | - | 36〜80名 | 37,800〜94,500円 | |
| スカーレット2 | 88m² 2.5m | 88m² | 2.5m | - | 36〜80名 | 37,800〜94,500円 | |
