イベント会場・会議室一覧
会場検索結果
152件
会場から探す
ルームから探す
JR山手線 浜松町駅 徒歩6分
メズム東京、オートグラフ コレクション
メズム東京、オートグラフ コレクション 「WATERS takeshiba」内に2020年4月2…
〒105-0022東京都港区海岸1-10-30
営業:月〜日・祝 24時間営業
ルーム 2室
JR山手線 新橋駅 徒歩8分
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
銀座が選んだ、大人の上質コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル
〒104-0061東京都中央区銀座6-14-10
営業:月〜日・祝 24時間営業
ルーム 10室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コワークスペース1(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース2(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース3(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース4(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース5(ダブル) | 26m² - | 26m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース6(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース7(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース8(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース9(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | お問い合わせください |
| コワークスペース10(セミダブル) | 17m² - | 17m² | - | - | - | お問い合わせください |
東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 赤坂地下歩道D紀尾井...
【テレワーク向け】ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井...
ギャラリー、それは価値ある時空間
〒102-8585東京都千代田区紀尾井町1-2
営業:月〜日・祝 09:00〜18:00
ルーム 5室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | 37,787〜39,847円 |
| B【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | 37,787〜39,847円 |
| C【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | 37,787〜39,847円 |
| D【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | 37,787〜39,847円 |
| E【テレワークプラン】~地上180mでゆったりテレワーク~ | - - | - | - | - | - | 37,787〜39,847円 |
JR山手線 恵比寿駅 東口より「恵比寿スカ...
【テレワーク向け】ウェスティンホテル東京
ホテルのパーティープランなら、優雅な空間、極上の料理、細かく行き届いたサービス…
〒153-8580東京都目黒区三田1丁目4-1
営業:月〜日・祝 07:00〜22:00
ルーム 10室
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 虎ノ門駅 直結
東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス
虎ノ門駅直結の新築ビルに誕生会議・セミナー・懇親会に最適な貸し会議室
〒105-0001東京都港区虎ノ門
営業:月〜日・祝 09:00〜18:00
ルーム 3室
JR山手線 東京駅 八重洲北口 2分
鉄鋼カンファレンス
東京駅隣接でアクセス抜群
〒100-0005東京都千代田区丸の内1 - 8 - 2
営業:月〜金 09:00〜21:00
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- エンタメイベント
- 社員大会
- その他
- 採用イベント
- 研修・勉強会・ワークショップ
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
ルーム 16室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM 2+3+4+5 | 450m² - | 450m² | - | - | 300名 | 366,000〜993,600円 |
| ROOM 2+3+4 | 349m² - | 349m² | - | - | 90〜180名 | 274,000〜815,000円 |
| ROOM 3+4+5 | 303m² - | 303m² | - | - | 84〜168名 | 246,000〜746,000円 |
| ROOM 2+3 | 248m² - | 248m² | - | - | 66〜120名 | 192,000〜567,000円 |
| ROOM 3+4 | 202m² - | 202m² | - | - | 60〜108名 | 164,000〜497,000円 |
| ROOM 4+5 | 202m² - | 202m² | - | - | 60〜108名 | 164,000〜497,000円 |
| ROOM 2 | 147m² - | 147m² | - | - | 42〜72名 | 122,000〜346,000円 |
| ROOM 3 | 101m² - | 101m² | - | - | 36〜54名 | 89,000〜268,000円 |
| ROOM 4 | 101m² - | 101m² | - | - | 36〜54名 | 89,000〜268,000円 |
| ROOM 5 | 101m² - | 101m² | - | - | 36〜54名 | 89,000〜268,000円 |
| ROOM 6 | 101m² - | 101m² | - | - | 36〜54名 | 89,000〜268,000円 |
| ROOM 1 + コネクティングルーム | 97m² - | 97m² | - | - | 36〜42名 | 82,000〜250,000円 |
| ROOM 1 | 84m² - | 84m² | - | - | 30名 | 71,000〜216,000円 |
| ボードルームA | 24m² - | 24m² | - | - | 10名 | 12,000円 |
| ボードルームD | 16m² - | 16m² | - | - | 6名 | 7,500円 |
| ボードルームE | 14m² - | 14m² | - | - | 6名 | 7,500円 |
JR山手線 東京駅 八重洲南口より徒歩4...
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
〒104-0031東京都中央区京橋
営業:月〜日・祝 08:00〜22:00
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 周年記念
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 採用イベント
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 歓送迎会
- キックオフ
ルーム 5室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDIO 2+3 | 152m² 3.9m | 152m² | 3.9m | - | 60〜130名 | お問い合わせください |
| STUDIO 2 | 85m² 3.9m | 85m² | 3.9m | - | 30〜70名 | お問い合わせください |
| STUDIO 3 | 36m² 3.9m | 36m² | 3.9m | - | 30〜50名 | お問い合わせください |
| STUDIO 1 | 52m² 3.9m | 52m² | 3.9m | - | 24〜36名 | お問い合わせください |
| ROOM A | 9m² - | 9m² | - | - | 4名 | お問い合わせください |
JR東海道本線(東京~熱海) 品川駅 無料送迎バス約5分ま...
東京マリオットホテル
〒141-0001東京都品川区北品川4-7-36
営業:月〜日・祝 08:00〜22:00
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
ルーム 18室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ゴテンヤマボールルーム ALL | 895m² 7m | 895m² | 7m | - | 500〜1,000名 | お問い合わせください |
| ザ・ゴテンヤマボールルーム 2/3 | 620m² 7m | 620m² | 7m | - | 390〜800名 | お問い合わせください |
| ザ・ゴテンヤマボールルーム 2/3 | 420m² 7m | 420m² | 7m | - | 280〜500名 | お問い合わせください |
| アイリス/カメリア ALL | 340m² 2.7m | 340m² | 2.7m | - | 150〜390名 | お問い合わせください |
| ザ・ゴテンヤマボールルーム 1/3 | 310m² 7m | 310m² | 7m | - | 150〜300名 | お問い合わせください |
| アイリス/カメリア 3/4 | 255m² 2.7m | 255m² | 2.7m | - | 120〜270名 | お問い合わせください |
| アイリス/カメリア 1/2 | 170m² 2.7m | 170m² | 2.7m | - | 70〜150名 | お問い合わせください |
| スタジオ | 200m² 3m | 200m² | 3m | - | 100〜147名 | お問い合わせください |
| ザ・ガーデンビュー | 135m² 2.7m | 135m² | 2.7m | - | 70〜80名 | お問い合わせください |
| ザ・フォレスト | 75m² 3m | 75m² | 3m | - | 40〜80名 | お問い合わせください |
| アイリス/カメリア 1/4 | 85m² 2.7m | 85m² | 2.7m | - | 30〜60名 | お問い合わせください |
| メープル+コーナス ALL | 80m² 2.7m | 80m² | 2.7m | - | 40〜50名 | お問い合わせください |
| サイプレス+ゼルコバ ALL | 80m² 2.7m | 80m² | 2.7m | - | 40〜50名 | お問い合わせください |
| ファンクションルーム1 | 80m² 2.7m | 80m² | 2.7m | - | 40〜50名 | お問い合わせください |
| オーク | 75m² 2.7m | 75m² | 2.7m | - | 30〜48名 | お問い合わせください |
| ファンクションルーム2 | 65m² 3m | 65m² | 3m | - | 25〜40名 | お問い合わせください |
| メープル+コーナス 1/2 | 40m² 2.7m | 40m² | 2.7m | - | 20名 | お問い合わせください |
| サイプレス+ゼルコバ 1/2 | 40m² 2.7m | 40m² | 2.7m | - | 20名 | お問い合わせください |
都営大江戸線 六本木駅 8番出口より地下通路...
リッツカールトン東京
ザ・リッツ・カールトン東京では、あらゆる宴会や会議のご要望を叶えるお手伝いをい…
〒107-6245東京都港区赤坂ミッドタウン・タワー45階
営業:月〜日・祝 09:00〜21:00
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 周年記念
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 歓送迎会
- キックオフ
ルーム 6室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・リッツ・カールトン グランドボールルーム | 561m² - | 561m² | - | - | 270〜500名 | お問い合わせください |
| マグノリアガーデンルーム | 86m² 3m | 86m² | 3m | - | 35〜75名 | お問い合わせください |
| サイプレスルーム | 46m² 3m | 46m² | 3m | - | 20〜50名 | お問い合わせください |
| メイプルルーム | 36m² 3m | 36m² | 3m | - | 10〜30名 | お問い合わせください |
| ボードルーム | 46m² 3m | 46m² | 3m | - | 14名 | お問い合わせください |
| パークビュールーム | - - | - | - | - | - | お問い合わせください |
ルーム 24室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D+E+F | - - | - | - | - | 270〜324名 | 232,000〜417,600円 |
| B1+B2+B3+C | - - | - | - | - | 150〜180名 | 120,000〜216,000円 |
| F | - - | - | - | - | 150〜180名 | 120,000〜216,000円 |
| D+E | - - | - | - | - | 150〜180名 | 120,000〜216,000円 |
| N+O | - - | - | - | - | 150〜180名 | 120,000〜216,000円 |
| A | 209m² - | 209m² | - | - | 54〜160名 | 116,000〜208,800円 |
| C | - - | - | - | - | 90〜100名 | 76,000〜136,800円 |
| D | - - | - | - | - | 72〜88名 | 64,000〜115,200円 |
| E | - - | - | - | - | 72〜88名 | 64,000〜115,200円 |
| N | - - | - | - | - | 72〜88名 | 64,000〜115,200円 |
| O | - - | - | - | - | 72〜88名 | 64,000〜115,200円 |
| B1+B2+B3 | - - | - | - | - | 60〜72名 | 56,000〜100,800円 |
| G | - - | - | - | - | 42〜50名 | 52,000〜93,600円 |
| H | - - | - | - | - | 42〜50名 | 52,000〜93,600円 |
| B1+B2 | - - | - | - | - | 36〜42名 | 48,000〜86,400円 |
| B2+B3 | - - | - | - | - | 36〜42名 | 48,000〜86,400円 |
| B1 | 35m² - | 35m² | - | - | 15〜28名 | 36,000〜64,800円 |
| B3 | - - | - | - | - | 24〜28名 | 36,000〜64,800円 |
| L | - - | - | - | - | 15〜20名 | 32,000〜57,600円 |
| M | - - | - | - | - | 15〜20名 | 32,000〜57,600円 |
| I | - - | - | - | - | 12〜15名 | 28,000〜50,400円 |
| J | - - | - | - | - | 12〜15名 | 28,000〜50,400円 |
| K | - - | - | - | - | 12〜15名 | 28,000〜50,400円 |
| B2 | 19m² - | 19m² | - | - | 9〜12名 | 24,000〜43,200円 |
東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩5分
継未 -TUGUMI- カルチャースペース「UENO」
"継未 -TUGUMI- " カルチャースペース「UENO」
〒110-0008東京都台東区池之端
営業:月〜金 10:00〜18:00
- 小規模会議・商談
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
ルーム 3室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「雅」「聖」両方利用 | 33m² - | 33m² | - | 縦長 | 20名 | 2,500円 |
| 「雅」 | 19m² - | 19m² | - | 縦長 | 12名 | 1,500円 |
| 「聖」 | 14m² - | 14m² | - | 台形 | 8名 | 1,000円 |
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 直結(4番出口)
ロイヤルパークホテル日本橋
ロイヤルパークホテルならではの演出をお楽しみください。
〒103-8520東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目1-1
営業:月〜日・祝 08:00〜21:00
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- エンタメイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 周年記念
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- キックオフ
ルーム 22室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルホール 全スパン | 1,000m² 6m | 1,000m² | 6m | - | 600〜1,200名 | お問い合わせください |
| ロイヤルホール 2/3 | 660m² 6m | 660m² | 6m | - | 370〜600名 | お問い合わせください |
| ロイヤルホール 1/2 | 500m² 6m | 500m² | 6m | - | 300〜550名 | お問い合わせください |
| ロイヤルホール 1/3 | 330m² 6m | 330m² | 6m | - | 180〜380名 | お問い合わせください |
| 有明 全室 | 325m² 3m | 325m² | 3m | - | 180〜350名 | お問い合わせください |
| 春海 全室 | 320m² 3m | 320m² | 3m | - | 180〜340名 | お問い合わせください |
| クラウンルーム 全室 | 260m² 3m | 260m² | 3m | - | 120〜300名 | お問い合わせください |
| 東雲 全室 | 220m² 3m | 220m² | 3m | - | 100〜240名 | お問い合わせください |
| 有明A | 243m² 3m | 243m² | 3m | - | 120〜230名 | お問い合わせください |
| パラッツオ | 200m² 3m | 200m² | 3m | - | 90〜190名 | お問い合わせください |
| 春海B | 170m² 3m | 170m² | 3m | - | 70〜170名 | お問い合わせください |
| 瑠璃 | 177m² 3m | 177m² | 3m | - | 100〜170名 | お問い合わせください |
| クラウンルーム 1/2 | 130m² 3m | 130m² | 3m | - | 60〜160名 | お問い合わせください |
| 東雲A | 145m² 3m | 145m² | 3m | - | 60〜100名 | お問い合わせください |
| 春海A | 150m² 3m | 150m² | 3m | - | 60〜100名 | お問い合わせください |
| 琥珀 | 90m² 3m | 90m² | 3m | - | 40〜80名 | お問い合わせください |
| 有明B | 82m² 3m | 82m² | 3m | - | 30〜70名 | お問い合わせください |
| 東雲B | 75m² 3m | 75m² | 3m | - | 32〜60名 | お問い合わせください |
| 霞 | 48m² 2.7m | 48m² | 2.7m | - | 20〜45名 | お問い合わせください |
| 彩 | 48m² 2.7m | 48m² | 2.7m | - | 20〜45名 | お問い合わせください |
| 宴 | 48m² 2.7m | 48m² | 2.7m | - | 20〜45名 | お問い合わせください |
| ローズルーム | - - | - | - | - | 12名 | お問い合わせください |
JR山手線 目黒駅 徒歩
Rental Space&Kitchen Studio
〒153-0064東京都目黒区下目黒3-7-6
営業:月〜日・祝 09:00〜21:00
- セミナー
- 周年記念
- 研修・勉強会・ワークショップ
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- 歓送迎会
ルーム 3室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental Space | 60m² - | 60m² | - | - | - | 25,000〜45,000円 |
| Kitchen | 22m² - | 22m² | - | - | - | 25,000〜45,000円 |
| Rental Space&Kitchen Studio | 80m² - | 80m² | - | - | - | 40,000〜75,000円 |
都営大江戸線 都庁前駅 徒歩7分
貸しスペース茶暮里 西新宿
超高層ビル街西新宿/都庁前駅 徒歩7分/1室で会議・パーティー・イベント・写真撮影
〒160-0023東京都新宿区西新宿3-5-12
営業:月〜日・祝 06:00〜21:30
- セミナー
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
ルーム 1室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸しスペース茶暮里 BOX | 22m² - | 22m² | - | 縦長 | 8名 | 600〜1,650円 |
東京メトロ東西線 早稲田駅
リーガロイヤルホテル東京
都心にありながら街の喧騒から離れた「都会の隠れ家」で和やかな時間を
〒169-8613東京都新宿区戸塚町1丁目104-19
営業:月〜日・祝 09:00〜21:00
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- エンタメイベント
- その他
- 採用イベント
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 社員大会
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
ルーム 10室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルホール | 840m² 6.2m | 840m² | 6.2m | - | 400〜1,000名 | 940,000〜2,800,000円 |
| ダイヤモンド | 330m² 4.4m | 330m² | 4.4m | - | 150〜360名 | 370,000〜1,150,000円 |
| エメラルド | 205m² 4m | 205m² | 4m | - | 80〜220名 | 230,000〜690,000円 |
| サファイア | 205m² 4m | 205m² | 4m | - | 80〜220名 | 230,000〜690,000円 |
| クリスタル | 208m² 2.9m | 208m² | 2.9m | - | 72〜144名 | 250,000〜750,000円 |
| カトレアⅡ | 75m² 2.8m | 75m² | 2.8m | - | 30〜72名 | 85,000〜253,000円 |
| ガーデンテラス | 174m² - | 174m² | - | - | 65名 | 200,000〜600,000円 |
| カトレアⅠ | 70m² 2.8m | 70m² | 2.8m | - | 20〜50名 | 78,000〜231,000円 |
| アイリス | 60m² 3m | 60m² | 3m | - | 20〜40名 | 67,000〜200,000円 |
| アゼリア | 60m² 3m | 60m² | 3m | - | 20〜40名 | 67,000〜200,000円 |
ルーム 7室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 276m² - | 276m² | - | - | 78〜224名 | 172,000〜309,600円 |
| B | 276m² - | 276m² | - | - | 78〜224名 | 172,000〜309,600円 |
| C | 276m² - | 276m² | - | - | 78〜224名 | 172,000〜309,600円 |
| D | 170m² - | 170m² | - | - | 48〜140名 | 112,000〜201,600円 |
| E | 30m² - | 30m² | - | - | 12〜18名 | 28,000〜50,400円 |
| F | 13m² - | 13m² | - | - | 6名 | 20,000〜36,000円 |
| G | 15m² - | 15m² | - | - | 6名 | 20,000〜36,000円 |
JR山手線 新宿駅 中央西口から徒歩6分
AP西新宿
〒160-0023東京都新宿区西新宿7丁目2番4号
営業:月〜日・祝 09:00〜21:00
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 販売促進イベント
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
ルーム 25室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸し会議室B+C | 225m² - | 225m² | - | - | 54〜216名 | 144,000〜259,200円 |
| 貸し会議室H+I | 262m² - | 262m² | - | - | 57〜216名 | 148,000〜266,400円 |
| 貸し会議室N+O+P | 220m² - | 220m² | - | - | 54〜216名 | 144,000〜259,200円 |
| 貸し会議室H | 163m² - | 163m² | - | - | 45〜150名 | 92,000〜165,600円 |
| 貸し会議室C | 137m² - | 137m² | - | - | 45〜112名 | 84,000〜151,200円 |
| 貸し会議室P | 137m² - | 137m² | - | - | 45〜112名 | 84,000〜151,200円 |
| 貸し会議室L+M | 106m² - | 106m² | - | - | 42〜108名 | 80,000〜144,000円 |
| 貸し会議室I | 100m² - | 100m² | - | - | 42〜96名 | 72,000〜129,600円 |
| 貸し会議室A | 91m² - | 91m² | - | - | 36〜90名 | 76,000〜136,800円 |
| 貸し会議室B | 89m² - | 89m² | - | - | 36〜72名 | 72,000〜129,600円 |
| 貸し会議室N+O | 83m² - | 83m² | - | - | 36〜72名 | 72,000〜129,600円 |
| 貸し会議室JK | 49m² - | 49m² | - | - | 24〜52名 | 44,000〜79,200円 |
| 貸し会議室L | 53m² - | 53m² | - | - | 24〜50名 | 48,000〜86,400円 |
| 貸し会議室M | 53m² - | 53m² | - | - | 24〜50名 | 48,000〜86,400円 |
| 貸し会議室S | 44m² - | 44m² | - | - | 18〜40名 | 44,000〜79,200円 |
| 貸し会議室N | 42m² - | 42m² | - | - | 18〜35名 | 44,000〜79,200円 |
| 貸し会議室O | 41m² - | 41m² | - | - | 18〜28名 | 44,000〜79,200円 |
| 貸し会議室K | 27m² - | 27m² | - | - | 18名 | 32,000〜57,600円 |
| 貸し会議室D | - 15.4m | - | 15.4m | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 |
| 貸し会議室E | 15m² - | 15m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 |
| 貸し会議室F | 15m² - | 15m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 |
| 貸し会議室G | 15m² - | 15m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 |
| 貸し会議室J | 22m² - | 22m² | - | - | 12名 | 28,000〜50,400円 |
| 貸し会議室Q | 15m² - | 15m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 |
| 貸し会議室R | 15m² - | 15m² | - | - | 9〜12名 | 28,000〜50,400円 |
ルーム 18室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸し会議室A+B+C | - - | - | - | - | 63〜150名 | 172,000〜309,600円 |
| 貸し会議室E+F+G | 194m² - | 194m² | - | - | 63〜150名 | 192,000〜345,600円 |
| 貸し会議室A+B | 126m² - | 126m² | - | - | 48〜96名 | 116,000〜208,800円 |
| 貸し会議室B+C | 125m² - | 125m² | - | - | 48〜96名 | 116,000〜208,800円 |
| 貸し会議室E+F | 129m² - | 129m² | - | - | 48〜96名 | 128,000〜230,400円 |
| 貸し会議室F+G | 137m² - | 137m² | - | - | 48〜96名 | 136,000〜244,800円 |
| 貸し会議室H+I | - 113.3m | - | 113.3m | - | 38〜96名 | 136,000〜244,800円 |
| 貸会議室F | 72m² - | 72m² | - | - | 27〜64名 | 72,000〜129,600円 |
| 貸会議室E | 57m² - | 57m² | - | - | 24〜42名 | 60,000〜108,000円 |
| 貸会議室G | 66m² - | 66m² | - | - | 24〜42名 | 68,000〜122,400円 |
| 貸し会議室A | 63m² - | 63m² | - | - | 24〜36名 | 60,000〜108,000円 |
| 貸し会議室B | 63m² - | 63m² | - | - | 24〜36名 | 60,000〜108,000円 |
| 貸し会議室C | 62m² - | 62m² | - | - | 24〜36名 | 60,000〜108,000円 |
| 貸し会議室H | 57m² - | 57m² | - | - | 18〜36名 | 72,000〜129,600円 |
| 貸し会議室I | - 56.8m | - | 56.8m | - | 18〜36名 | 72,000〜129,600円 |
| 貸会議室D | 18m² - | 18m² | - | - | 6〜8名 | 36,000〜64,800円 |
| 貸し会議室J | - 14.6m | - | 14.6m | - | 6〜8名 | 36,000〜64,800円 |
| 貸し会議室K | 15m² - | 15m² | - | - | 6〜8名 | 36,000〜64,800円 |
JR山手線 渋谷駅 ハチ公口より徒歩5分
渋谷HUMAXシネマ
大画面・高画質の機材を利用し、迫力ある上映会や企業プロモーションの展開が可能で…
〒150-0042東京都渋谷区宇田川町20-15
営業:月〜日・祝 07:00〜22:00
- セミナー
- 戦略発表会
- エンタメイベント
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- ロープレ大会
ルーム 1室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1スクリーン | - - | - | - | - | 202名 | お問い合わせください |
JR総武本線 馬喰町駅 4番出口から徒歩3分
パセラのコワーク東神田店
〒101-0031東京都千代田区東神田1-15-9
営業:月〜日・祝 09:30〜23:00
- セミナー
- プレス発表会
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- キックオフ
ルーム 1室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Fセミナールーム | - - | - | - | - | 60〜70名 | お問い合わせください |
りんかい線 品川シーサイド駅 直結
ホテルサンルート品川シーサイド
りんかい線品川シーサイド駅直結
〒140-0002東京都品川区東品川4-12-8
営業:月〜日・祝 09:00〜21:00
- セミナー
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 周年記念
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- 採用イベント
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 歓送迎会
- キックオフ
ルーム 2室
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 直結
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター
六本木一丁目駅直結!セミナー、ミートアップ、発表会、イベント、研修、採用等、多…
〒106-0032東京都港区六本木3-2-1
営業:月〜日・祝 24時間営業
- セミナー
- プレス発表会
- チャリティイベント
- 戦略発表会
- 決算説明会
- 小規模会議・商談
- 入社式・内定式
- 周年記念
- コーポレートイベント
- 採用イベント
- 社員大会
- 研修・勉強会・ワークショップ
- その他
- プレゼン大会
- ボランティアイベント
- パートナー総会
- 懇親会
- 忘年会・新年会
- 同窓会
- ロープレ大会
- 株主総会
- 表彰式
- 国際会議
- 学会
- 歓送迎会
- 展示会・大型イベント
- eスポーツ
- ファン交流会
- コミュニティイベント
- キックオフ
ルーム 22室
| ルーム名 | 広さ/天井高 | 広さ | 天井高 | 形 | 収容人数 | 室料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room H+I | 559m² 3.5m | 559m² | 3.5m | - | 318〜456名 | 390,000〜1,346,000円 |
| Room C+D+E+F+G | 487m² 3.5m | 487m² | 3.5m | - | 276〜390名 | 348,000〜1,200,000円 |
| Room A+B | 428m² 3.5m | 428m² | 3.5m | - | 246〜340名 | 35,200〜1,056,000円 |
| Room C+D+E | 381m² 3.5m | 381m² | 3.5m | 横長 | 192〜323名 | 274,000〜944,000円 |
