アットビジネスセンター池袋駅前 別館
ルーム予約日程選択
※空き時間の詳細は、ご希望の部屋・日付に表示されているマークをクリックしてご確認ください。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。03-6627-2151
2022年6月
4名〜105名までの大小様々なバリエーションで全29部屋!カフェタイプの会場も用意!
4F、6F〜9Fにて4名〜105名までの大小様々なバリエーションで全29部屋をご用意
さらに6Fには自社運営の素敵なカフェをご用意
お部屋へのコーヒーポットやホットサンドのお届けもOK
ルーム一覧
画像 | ルーム名 | 利用可能人数 | スペック | 部屋の形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | スクール (3名席) |
シアター | コの字 (3名席) |
ロの字 (3名席) |
島型 | 立食 | 正賓 | 面積 | 天井高 | |||
401号室 | 10 | 10 | 11 | - | 10 | 10 | - | - | 24 | - | - | |
402号室 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | 台形 | |
403号室 | 39 | 39 | 39 | - | 30 | 27 | - | - | 47 | - | 縦長 | |
404号室 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | 横長 | |
405号室 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | 縦長 | |
601号室 | 10 | 10 | 11 | - | 10 | 10 | - | - | 21 | - | 台形 | |
602号室 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | - | |
603号室 | 42 | 42 | 47 | - | 30 | 36 | - | - | 60 | - | 台形 | |
604号室 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 横長 | |
605号室 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 横長 | |
606号室 | 72 | 72 | 80 | - | 42 | 72 | - | - | 100 | - | 台形 | |
607号室 | 54 | 54 | 54 | - | 36 | 54 | - | - | 74 | - | 正方形 | |
608号室 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 縦長 | |
701号室 | 10 | 10 | 11 | - | 10 | 10 | - | - | 21 | - | 台形 | |
702号室 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | 台形 | |
703号室 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 正方形 | |
704号室 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 正方形 | |
705号室 | 87 | 87 | 97 | - | 48 | 81 | - | - | 111 | - | 台形 | |
706号室 | 105 | 105 | 117 | - | 54 | 105 | - | - | 141 | - | 台形 | |
707号室 | 24 | 24 | 27 | - | 22 | 18 | - | - | 36 | - | 横長 | |
801号室 | 21 | 21 | 21 | - | 18 | 18 | - | - | 33 | - | 台形 | |
802号室 | 28 | 28 | 29 | - | 22 | 26 | - | - | 39 | - | 横長 | |
803号室 | 30 | 30 | 35 | - | 24 | 27 | - | - | 56 | - | 台形 | |
804号室 | 34 | 34 | 37 | - | 30 | 34 | - | - | 51 | - | 台形 | |
805号室 | 63 | 63 | 67 | - | 42 | 54 | - | - | 91 | - | 縦長 | |
806号室 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 46 | - | 縦長 | |
901号室 | 72 | 72 | 80 | - | 42 | 54 | - | - | 114 | - | 縦長 | |
ルーム イメージ |
ルーム名 | 定員 | スクール (3名席) |
シアター | コの字 (3名席) |
ロの字 (3名席) |
島型 | 立食 | 正賓 | 面積 | 天井高 | 部屋の形 |
利用可能人数 | スペック |
ルーム料金一覧
画像 | ルーム名 | 1時間 料金(税込) |
時間帯料金(税込) | パック料金(税込) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯1 | 時間帯2 | 時間帯3 | 時間帯4 | 時間帯5 | パック1 | パック2 | パック3 | パック4 | パック5 | |||
401号室 |
3,509 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
402号室 |
2,541 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
403号室 |
9,910 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
404号室 |
3,388 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
405号室 |
2,541 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
601号室 |
3,509 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
602号室 |
2,541 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
603号室 |
10,672 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
604号室 |
2,541 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
605号室 |
2,541 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
606号室 |
17,424 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
607号室 |
13,068 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
608号室 |
1,936 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
701号室 |
3,509 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
702号室 |
2,541 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
703号室 |
1,936 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
704号室 |
1,936 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
705号室 |
21,054 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
706号室 |
22,869 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
707号室 |
7,260 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
801号室 |
6,353 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
802号室 |
8,131 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
803号室 |
8,550 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
804号室 |
9,051 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
805号室 |
15,246 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
806号室 |
8,550 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
901号室 |
17,424 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
画像 | ルーム名 | 1時間 料金 |
時間帯1 | 時間帯2 | 時間帯3 | 時間帯4 | 時間帯5 | パック1 | パック2 | パック3 | パック4 | パック5 |
時間帯料金 | パック料金 |
機材・備品一覧
機材・備品名 | 単価(税込) | 備考 |
---|---|---|
スクリーン(80インチ) | 5,500 円 | 床置タイプ(可動式) 幅 約1,600mm×縦 約1,200mm |
マイクセット(有線1本) | 4,400 円 | 有線マイク1本+スピーカーアンプ ※マイクの追加不可 最大1本 BGM用のスピーカアンプとしても利用可能 (オーディオコードは受付にて無料貸出可能) |
追加机(3名掛け) | 1,100 円 | 追加机(3名掛け)タイプ ※お部屋の机とはタイプが異なります。 |
追加机(2名掛け) | 1,100 円 | 足折り畳みタイプ ※お部屋内の机とはタイプが異なります。 |
書画カメラ | 5,500 円 | メーカー:EPSON 型番:ELPDC12 折りたたみ可能 リモコン?1 最大撮像:サイズA3 LED照明搭載 16倍デジタルズーム HDMIケーブル対応可 |
LANセット | 2,200 円 | 8ポートハブ+LANケーブル5本 |
パーテーション(大) | 3,300 円 | 高さ160cm×幅120cm |
マイクセット(有線1本+無線1本) | 7,700 円 | 有線マイク1本・無線マイク1本付き(最大マイク2本ご利用可能) ※無線マイク1本⇒ピンマイク1本へ変更可能(要事前予約) |
マイクセット(有線+無線2本) | 11,000 円 | 有線マイク1本・無線マイク2本付き(最大マイク3本ご利用可能) ※無線マイク1本⇒ピンマイク1本へ変更可能(要事前予約) |
スクリーン(100インチ) | 8,800 円 | 床置タイプ(可動式)幅 約2,000mm×縦 約1,500mm |
追加イス(5脚セット) | 1,650 円 | ※お部屋のものとタイプが異なる場合があります。 |
WEB会議サポートセット | 5,500 円 | ・マイクスピーカー ヤマハ YVC-300 ・WEBカメラ BUFFALO BSW200MBK 広角120度 ・USB延長ケーブル |
706号室専用プロジェクター+スクリーンセット | 19,800 円 | 天吊りプロジェクター(4200lm) 天吊りスクリーン(120インチ) お部屋を快適にご利用できる専用セットになります。 |
705号室専用プロジェクター+スクリーンセット | 19,800 円 | 天吊りプロジェクター(4200lm) 天吊りスクリーン(120インチ) お部屋を快適にご利用できる専用セットになります。 |
プロジェクター(3000ルーメン) | 9,900 円 | 卓上設置タイプ(可動式) レーザーポインター×1付属 |
【セット】短焦点プロジェクター(3000ルーメン)+専用スクリーン(80インチ) | 12,100 円 | 短焦点プロジェクター(3000ルーメン)+短焦点プロジェクター専用スクリーン(80インチ)のセットでお貸出し致します。短焦点プロジェクター特融の歪みに対応した専用のスクリーンでご利用頂けます。 |
短焦点プロジェクター(3000ルーメン) | 9,900 円 | 卓上設置タイプ(可動式) レーザーポインター×1付属 ※通常のプロジェクターの約半分の焦点距離で投写可能です。 但し、推奨スクリーン以外に投写しますと歪みが出ますので、専用スクリーンセットのご利用をおすすめ致します。 |
プロジェクター(4000ルーメン)※705号室天井固定タイプ | 12,100 円 | 天吊タイプ レーザーポインター×1付属 メーカー:EPSON 型番:EB-1945W 明るさ:4,200ルーメン 解像度:WXGA ※スクリーン(120インチ)(天吊タイプ)とセットでご注文をお願い致します |
プロジェクター(4000ルーメン)※706号室天井固定タイプ | 12,100 円 | 天吊タイプ レーザーポインター×1付属 メーカー:EPSON 型番:EB-1945W 明るさ:4,200ルーメン 解像度:WXGA ※スクリーン(120インチ)(天吊タイプ)とセットでご注文をお願い致します |
プロジェクター(4000ルーメン)※置型タイプ | 12,100 円 | 卓上設置タイプ(可動式) レーザーポインター×1付属 メーカー:EPSON 型番:EB-1945W 明るさ:4,200ルーメン 解像度:WXGA |
モニター(43インチ) | 8,800 円 | |
DVD/BDプレーヤー | 3,300 円 | 再生専用のプレーヤーです。 メーカー:Panasonic 型番:DMP-BD88 対応ケーブル:HDMI(ハイスピードタイプ) 対応ディスク:DVD、Blu-ray |
演台 | 3,300 円 | キャスター付き演台(追加) |
パーテーション(小) | 1,100 円 | 高さ160cm×幅70cm |
スタンドミラー(姿見) | 無料 | 高さ159cm×幅37cm×奥行36cm キャスター付き一面鏡 |
加湿器 | 1,100 円 | プラズマクラスター搭載 ハイブリッド式加湿器 |
追加ホワイトボード(大) | 3,300 円 | 板面有効寸法:W約1.75m/H約0.85m |
レンタルノートパソコン(Microsoft office搭載) | 6,600 円 | 型番:HP ProBook 650 G5 サイズ:15.6インチ ワイドFHD(1920 x 1080) スペック MicroSoft office Home&buisiness2019搭載 |
非接触型 体温計 | 無料 | 非接触型 体温計(赤外線) |
【演台用】飛沫防止パーテーション | 1,100 円 | 横900×縦800mm(塩ビ板サイズ:W900×H600) |
荷物受け取り | 無料 | ・受け取りは、利用日の前日《午前中指定》となります。 ・発送物の品名をメッセージ欄にご記入下さい。 ・無料サービスとして一度に受け取れるサイズは(縦+横+高さの合計)120cm×5個口となります。※6個~10個は追加1箱につき1100円(税込)を頂きます。※前日の午前着指定でお送りくださいませ。大きいサイズの荷物(棚・機材・ベッド・展示物)または11個以上の荷物の受取については13200円(税込)頂きます。 ※送り状の品名には、①ご利用日②お部屋番号③ご予約社名をご記入下さい。 |
荷物発送(着払い) | 無料 | ・当日の発送希望の方は17時迄受付いたします。以降の受付は、翌日発送分となりますのでご了承下さい。 ・発送は、着払いとなりますのでご了承下さい。 ・1度に発送可能なサイズについてはご相談ください。 ※詳細はお電話にて問い合わせ下さい。 |
おてがるAパック(おつまみ) | 7,000 円 | 700円/人(ドリンク1本込料金)1パック10名様分 ※最低予約数10名様~。商品追加は1パック単位。 |
おすすめBパック(オードブル) | 20,000 円 | 1000円/人(ドリンク1本込料金)1パック20名様分 ※横浜除く ※最低予約数20名様から。商品追加は1パック単位。 |
追加ドリンク(らくらくパック) | 200 円 | 参加人数に対して1人1本まで追加可能 |
ペットボトル(ミネラルウォーター500ml) | 180 円 | ■ミネラルウォーター(evian 500ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 |
ペットボトル(ミネラルウォーター220ml) | 150 円 | ■ミネラルウォーター(evian 220ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 |
ペットボトル(緑茶500ml) | 180 円 | ■緑茶(おーいお茶500ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 |
ペットボトル(緑茶350ml) | 150 円 | ■緑茶(おーいお茶350ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 |
コーヒーデリバリー(1ポット) | 3,900 円 | ・1ポット約13杯分 ・紙コップ、シュガー、クリーム、マドラー付 ・お申し込みは会議室ご利用の5営業日前までお願いいたします。 ・お申し込み時にお届け時間&回収時間をお教えください。 |
塚田農場【若鶏のチキン南蛮弁当】 | 990 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります |
塚田農場【名物 炭火焼弁当】 | 1,100 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります |
塚田農場【北海道産黒牛100%黒牛バーグ弁当】 | 1,210 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります |
アジサイ【和会席弁当(SK-101)】 | 1,320 円 | アジサイ グループ ※重箱でのご提供となります |
アジサイ【洋風会席弁当(SY-101)】 | 1,320 円 | アジサイ グループ ※重箱でのご提供となります |
アジサイ【中華風会席弁当(SC-101)】 | 1,320 円 | アジサイ グループ ※重箱でのご提供となります |
今半【折詰 銀鱈弁当】 | 1,650 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります |
今半【 折詰 つむぎ】 | 1,404 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります |
今半【折詰 すき焼き弁当】 | 1,980 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります |
今半【折詰 あかね】 | 1,870 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります |
今半【折詰 みずき】 | 2,420 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります |
今半【重詰 欅(けやき)】 | 1,620 円 | 人形町 今半 ※重箱でのご提供となります |
青山【十六穀米弁当】 | 1,320 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります |
青山【ちらし弁当】 | 1,320 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります |
青山【竹取】 | 1,760 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります |
青山【華の四季】 | 1,650 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります |
青山【味づくし】 | 1,980 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります |
青山【春の琴】 | 2,420 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります |
A-1: zoom接続サポートプラン(遠隔) | 5,500 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 ヒアリングシートでのみ事前確認を行い、詳細は当日1時間前のサポート開始後に打合せを行う簡易サポートプラン(遠隔)です。" |
A-2: zoom接続安心フルサポートプラン(遠隔)3時間パック | 49,500 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 zoomを使用したオンラインイベントの企画相談・zoomアカウント取得代行・アカウント設定確認・当日までの電話やメールでの相談・録画・事前接続テストなども含みます zoomに慣れていない方が初めてのオンラインイベントを成功させるための総合的なサポートとコンサルティングを行います。" |
A-3: オンライン接続安心フルサポートプラン(3時間パック) | 55,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。現地にプロサポーターが立ち合い、機器のセッティングや映像・音声の調整など直接現場でフルサポートさせて頂きます。 zoomを使った会議に不慣れな方やパソコンや機器の接続などにご不安をお持ちの方は是非こちらのプランをご利用ください。" |
B-1: 動画撮影シンプルプラン(3時間パック) | 88,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 会議室をスタジオにして3時間以内の動画撮影を行います。プロカメラマンの撮影した動画を無編集で納品する標準的なパックです。" |
B-2: 動画撮影背景演出プラン(3時間パック) | 99,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 こちらのプランはクロマキー処理で背景をお好みのバーチャル映像に差替えます。照明機器やグリーンバックなど演出に必要な機器をプロのカメラマンがセッティングし撮影します。" |
B-3: 動画撮影+編集納品プラン(3時間パック) | 132,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 撮影した動画をお客様のご希望に沿った編集を加えて納品いたします。不要部分のカットやタイトルの設置などの基本的な編集はもちろん、動画コンテンツとしての本格的な編集まで対応可能です。" |
C-1: 無観客ライブ配信プラン(3時間パック) | 121,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 ZoomやYouTubeLIVEなどを使用してライブ配信を行います。無観客なので登壇される講師の方と関係者の方が入れる程度の比較的小部屋で撮影が可能です。" |
C-2: リアル+オンライン併用プラン(3時間パック) | 121,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 会場参加とオンライン参加を同時に行います。参加者の都合に合わせた参加方法を選択できるので集客がしやすく、登壇される方には目の前の反応が見て取れるのでスピーチしやすい環境が作れます。" |
C-3: サテライト会場同時サポートプラン(3時間パック) | 154,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 東京の会場で開催されているセミナーを大阪にサテライト会場を設けることで、参加者の選択肢をより拡大することが可能です。" |
遠隔サポート料(1時間毎) | 4,400 円 | A-1、A-2の遠隔サポートプラン用の1時間毎オプションです。 |
現地サポート料(1時間毎) | 12,100 円 | A-3、B-1、B-2、B-3、C-1、C-2、C-3用の現地サポートプラン用1時間延長オプションです。 |
オンラインセミナーサポート。各サポートサービス。 | 無料 | 上記以外のサポートについては個別にご相談ください。 |
その他の備品(社内利用欄) | 無料 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
モニター(75インチ)※8階用 | 33,000 円 | |
その他の飲食(社内利用欄) | 無料 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
【卓上】飛沫防止パーテーション | 1,100 円 | 横450×縦500mm |
【床置き】飛沫防止パーテーション | 2,200 円 | 横600×縦1600mm |
レイアウト変更(401号室) | 3,509 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(402号室) | 2,541 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(403号室) | 9,910 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(404号室) | 3,388 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(405号室) | 2,541 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(601号室) | 3,509 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(602号室) | 2,541 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(603号室) | 10,672 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(604号室) | 2,541 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(605号室) | 2,541 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(606号室) | 17,424 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(607号室) | 13,068 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(608号室) | 1,936 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(000号室) | 無料 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(701号室) | 3,509 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(702号室) | 2,541 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(703号室) | 1,936 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(704号室) | 1,936 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(705号室) | 21,054 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(706号室) | 22,869 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(707号室) | 7,260 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(801号室) | 6,353 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(802号室) | 8,131 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(803号室) | 7,986 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(804号室) | 9,051 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(805号室) | 15,246 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(806号室) | 7,986 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
レイアウト変更(901号室) | 17,424 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の3営業日前までの受付 |
専有インターネット回線(NURO光 有線) ※6階専用 | 11,000 円 | ※同フロアでのご提供は1利用者様限定 |
専有インターネット回線(NURO光 有線) ※7階専用 | 11,000 円 | ※同フロアでのご提供は1利用者様限定 |
専有インターネット回線(NURO光 有線) ※8階専用 | 11,000 円 | ※同フロアでのご提供は1利用者様限定 |
専有インターネット回線(NURO光 有線) ※9階専用 | 11,000 円 | ※同フロアでのご提供は1利用者様限定 |
照明機材4灯セット | 5,500 円 | オンラインセミナーサポートにおける撮影オプションです。 |
モニター(24インチ) | 3,300 円 | |
レンタル タブレットPC | 3,300 円 | iPad |
天吊りスクリーン(100インチ) ※403専用 | 8,800 円 | 投影面サイズ 横幅2,030mm×高さ1,525mm(KIC KMR100) |
天吊りスクリーン(100インチ) ※603専用 | 8,800 円 | 投影面サイズ 横幅2,214mm×高さ1,245mm(KIC KMR-HD100) |
天吊りスクリーン(120インチ) ※606専用 | 11,000 円 | 投影面サイズ 横幅2,655mm×高さ1,495mm(KIC KMR-HD120 WS16:9) |
天吊りスクリーン(120インチ) ※607専用 | 11,000 円 | 投影面サイズ 横幅2,655mm×高さ1,495mm(KIC KMR-HD120 WS 16:9) |
天吊りスクリーン(120インチ) ※705専用 | 11,000 円 | 投影面サイズ 横幅2,585mm×高さ1,615mm(KIC KMR-WX120) |
天吊りスクリーン(120インチ) ※706専用 | 11,000 円 | 投影面サイズ 横幅2,585mm×高さ1,615mm(KIC KMR-WX120) |
天吊りスクリーン(100インチ) ※804専用 | 8,800 円 | 投影面サイズ 横幅2,030mm×高さ1,525mm(KIC KMR 100) |
天吊りスクリーン(120インチ) ※805専用 | 11,000 円 | 投影面サイズ 横幅2,655mm×高さ1,495mm(KIC KMR-HD120 WS16:9) |
天吊りスクリーン(100インチ) ※901専用 | 8,800 円 | 投影面サイズ 横幅2,214mm×高さ1,245mm(KIC KMR-HD100) |
その他備品(外注) | 無料 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(401号室) | 4,211 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(402号室) | 3,049 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(403号室) | 11,892 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(404号室) | 4,066 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(405号室) | 3,049 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(601号室) | 4,211 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(602号室) | 3,049 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(603号室) | 12,806 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(604号室) | 3,049 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(605号室) | 3,049 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(606号室) | 20,909 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(607号室) | 15,682 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(608号室) | 2,323 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(701号室) | 4,211 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(702号室) | 3,049 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(703号室) | 2,323 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(704号室) | 2,323 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(705号室) | 25,265 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(706号室) | 27,443 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(707号室) | 8,712 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(801号室) | 7,624 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(802号室) | 9,757 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(803号室) | 9,583 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(804号室) | 10,861 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(805号室) | 18,295 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(806号室) | 9,583 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
営業時間外単価(901号室) | 20,909 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
ケータリング室料 ※会議室利用あり | 600 円 | |
ケータリング室料 ※懇親会のみ利用 | 1,100 円 | |
当日延長単価(401号室) | 3,860 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
当日延長単価(402号室) | 2,795 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 |
