アットビジネスセンター渋谷東口駅前
                            
                                                                                                宴会場・会議室
                                                                    その他スペース
                                                                                    
                        〒150-0002 渋谷区渋谷2-22-8名取ビル 3〜5階
                    ルーム予約日程選択
                                                                ○:全日程空きあり △:一部空きあり ×:満室
※空き時間の詳細は、ご希望の部屋・日付に表示されているマークをクリックしてご確認ください。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。03-6627-2151
                            ※空き時間の詳細は、ご希望の部屋・日付に表示されているマークをクリックしてご確認ください。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。03-6627-2151
1998年3月
「渋谷ヒカリエの真横」の超好立地!
                        6名用のちょっとしたお打ち合せやスクールに最適な小部屋から、
99名収容のセミナーに最適な大部屋まで、お客様のご要望に応えるあらゆるお部屋の種類をご用意しております。
ルーム一覧
                                    フロアレイアウトをみる
                                    
                                
                            
                            | 画像 | ルーム名 | 利用可能人数 | スペック | 部屋の形 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | スクール (3名席) | シアター | コの字 (3名席) | ロの字 (3名席) | 島型 | 立食 | 正賓 | 面積 | 天井高 | |||
|   | 301号室 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 16 | 2.5 | 横長 | 
|   | 302号室 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 22 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 303号室 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 14 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 304号室 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 18 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 305号室 | 36 | 36 | 37 | 21 | 24 | 27 | - | - | 50 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 307号室 | 18 | 18 | 21 | 12 | 18 | 18 | - | - | 32 | 2.5 | - | 
|   | 310号室(多目的) | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 22 | 2.5 | - | 
|   | 401号室 | 12 | 12 | 18 | 10 | 12 | 12 | - | - | 24 | 2.5 | - | 
|   | 402号室 | 60 | 60 | 77 | 36 | 42 | 54 | - | - | 80 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 403号室 | 39 | 39 | 52 | 18 | 24 | 30 | - | - | 63 | 2.5 | - | 
|   | 404号室 | 44 | 44 | 54 | 18 | 24 | 30 | - | - | 68 | 2.5 | 台形 | 
|   | 405号室 | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 | 8 | - | - | 28 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 501号室 | 12 | 12 | 18 | 10 | 12 | 12 | - | - | 25 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 502号室 | 48 | 48 | 48 | 30 | 36 | 36 | - | - | 70 | 2.5 | 縦長 | 
|   | 503号室 | 108 | 108 | 110 | 39 | 48 | 81 | - | - | 135 | 2.5 | 台形 | 
|   | 306号室 | 24 | 24 | 30 | 15 | 18 | 24 | - | - | 41 | 2.5 | 横長 | 
| 504号室 | 41 | 41 | - | 27 | - | - | - | - | 66 | 2.5 | 縦長 | |
| ルーム イメージ | ルーム名 | 定員 | スクール (3名席) | シアター | コの字 (3名席) | ロの字 (3名席) | 島型 | 立食 | 正賓 | 面積 | 天井高 | 部屋の形 | 
| 利用可能人数 | スペック | |||||||||||
ルーム料金一覧
| 画像 | ルーム名 | 1時間 料金(税込) | 時間帯料金(税込) | パック料金(税込) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯1 | 時間帯2 | 時間帯3 | 時間帯4 | 時間帯5 | パック1 | パック2 | パック3 | パック4 | パック5 | |||
|   | 301号室 | 4,859 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 302号室 | 5,917 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 303号室 | 4,123 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 304号室 | 6,069 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 305号室 | 11,880 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 307号室 | 7,940 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 310号室(多目的) | 5,633 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 401号室 | 6,186 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 402号室 | 15,461 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 403号室 | 12,101 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 404号室 | 12,169 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 405号室 | 6,914 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 501号室 | 6,186 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 502号室 | 12,907 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 503号室 | 27,622 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
|   | 306号室 | 8,349 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 504号室 | 9,991 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| 画像 | ルーム名 | 1時間 料金 | 時間帯1 | 時間帯2 | 時間帯3 | 時間帯4 | 時間帯5 | パック1 | パック2 | パック3 | パック4 | パック5 | 
| 時間帯料金 | パック料金 | |||||||||||
機材・備品一覧
| 機材・備品名 | 単価(税込) | 備考 | 
|---|---|---|
|  スクリーン(100インチ) | 8,800 円 | 床置き(可動式)有効画面サイズ W:約2.0m×H:約1.5m | 
|  演台 | 無料 | |
|  多目的台 | 無料 | |
|  追加イス(10脚セット) | 5,500 円 | |
|  追加イス(5脚セット) | 2,750 円 | |
|  追加机(2名掛け) | 1,100 円 | サイズW:1500mm D:450mm H:700mm ※天板中央折り畳みタイプ | 
|  可動式パーテーション | 3,300 円 | W:約1.2m/H:約1.6m | 
|  【演台用】飛沫防止パーテーション  W900 | 1,100 円 | 横900×縦800mm(塩ビ板サイズ:W900×H600) | 
|  追加ホワイトボード(小) | 2,200 円 | 横1300×縦900×高さ1800mm | 
|  スクリーン(80インチ) | 5,500 円 | 床置き(可動式)有効画面サイズ W:約1.5m/H:約1.1m | 
|  LANセット | 2,200 円 | 8ポートハブ+LANケーブル5本 | 
|  WEB会議サポートセット | 5,500 円 | ・マイクスピーカー ヤマハ YVC-300 ・WEBカメラ BUFFALO BSW200MBK 広角120度 ・USB延長ケーブル | 
|  503号室専用マイクセット(有線+無線2本+スピーカーアンプ) | 12,100 円 | 天井スピーカータイプ 有線マイク1本+無線マイク2本 ※別途、有線マイク1本追加可能 ※無線マイクの1本をピンマイクへ変更可能 | 
|  503号室専用マイクセット(有線+無線) ※有線マイク1本+無線マイク1本+スピーカーアンプ | 8,800 円 | 天井スピーカータイプ 有線マイク1本+無線マイク1本 ※無線マイクをピンマイクへ変更可能 | 
|  503号室専用マイクセット(有線)※有線マイク1本+スピーカーアンプ | 4,400 円 | 天井スピーカータイプ 有線マイク1本 | 
|  マイクセット(有線+無線2本)※有線マイク1本+無線マイク2本+スピーカーアンプ | 11,000 円 | 有線マイク1本+無線マイク2本+スピーカーアンプ ※無線マイクの1本をピンマイクへ変更可能 | 
|  マイクセット(有線+無線)※有線マイク1本+無線マイク1本+スピーカーアンプ | 7,700 円 | 有線マイク1本+無線マイク1本+スピーカーアンプ ※無線マイクの1本をピンマイクへ変更可能 | 
|  マイクセット(有線)※有線マイク1本+スピーカーアンプ | 4,400 円 | 有線マイク1本+スピーカーアンプ | 
|  追加有線マイク(1本) | 2,200 円 | マイクセット(大) 及び503専用マイクセット各種にのみ追加可能 | 
|  ピンマイク(※無線マイクからの変更) | 無料 | マイクセット内の「無線マイク」1本を、「ピンマイク」1本へ変更可。 ※単品でご利用いただく事はできません。 ※マイクセット(小)は対応しておりません。 マイクセット(中)またはマイクセット(大)と併せてご利用ください。 | 
|  【セット】短焦点プロジェクター(3000ルーメン)+専用スクリーン(80インチ) | 12,100 円 | 短焦点プロジェクター(3200ルーメン)+短焦点プロジェクター専用スクリーン(80インチ)のセットでお貸出し致します。短焦点プロジェクター特融の歪みに対応した専用のスクリーンでご利用頂けます。 | 
|  プロジェクター(4000ルーメン) | 12,100 円 | 卓上設置タイプ(可動式) レーザーポインター×1付属 メーカー:EPSON 型番:EB-1945W 明るさ:4,200ルーメン 解像度:WXGA | 
|  プロジェクター(3000ルーメン) | 9,900 円 | デスクトップモデル レーザーポインター×1が付属 メーカー:EPSON 型番:EB-X24 明るさ:3200ルーメン XGA | 
|  モニター(43インチ) | 8,800 円 | |
|  DVDプレーヤー | 3,300 円 | |
|  BDプレイヤー | 3,300 円 | メーカー:Panasonic 型番:DMP-BD88 | 
|  CDラジカセ | 1,100 円 | |
|  レンタルノートパソコン(Microsoft office搭載) | 6,600 円 | 型番:HP ProBook 650 G5 サイズ:15.6インチ ワイドFHD(1920 x 1080) スペック MicroSoft office Home&buisiness2019搭載 | 
|  非接触型 体温計(赤外線) | 無料 | 非接触型 体温計(赤外線) | 
|  荷物受取 | 無料 | ・受け取りは、利用日の前日《午前中指定》となります。 ・発送物の品名をメッセージ欄にご記入下さい。 ・無料サービスとして一度に受け取れるサイズは(縦+横+高さの合計)120cm×5個口となります。※6個~10個までは個数に関わらず、一律3,300円(税込)を頂きます。※前日の午前着指定でお送りくださいませ。大きいサイズの荷物(棚・機材・ベッド・展示物)または11個以上の荷物の受取については13200円(税込)頂きます。 ※送り状の品名には、①ご利用日②お部屋番号③ご予約社名をご記入下さい。 | 
|  荷物発送 | 無料 | 発送は着払いとなりますのでご了承ください。 ※当日発送をご希望の方は17時迄に受付ください。 以降の受付分は、翌日発送となりますのでご了承ください。 | 
|  ペットボトル(ミネラルウォーター500ml) | 180 円 | ■ミネラルウォーター(evian 500ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 | 
|  ペットボトル(ミネラルウォーター220ml) | 150 円 | ■ミネラルウォーター(evian 220ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 | 
|  ペットボトル(緑茶500ml) | 200 円 | ■緑茶(おーいお茶500ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 | 
|  ペットボトル(緑茶350ml) | 170 円 | ■緑茶(おーいお茶350ml) ・5本以上から承ります ・ご利用の5営業日前までに発注をお願いいたします ~注意~ 会場内にドリンクの自動販売機が設置がされておりご利用可能です。当サービスは本数が多い場合に便利です。 | 
|  おてがるAパック(おつまみ) | 7,000 円 | 700円/人(ドリンク1本込料金)1パック10名様分 ※最低予約数10名様~。商品追加は1パック単位。 | 
|  おすすめBパック(オードブル) | 24,000 円 | |
|  追加ドリンク(らくらくパック) | 200 円 | 参加人数に対して1人1本まで追加可能 | 
|  塚田農場【若鶏のチキン南蛮弁当】 | 1,100 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります | 
|  塚田農場【名物 炭火焼弁当】 | 1,210 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります | 
|  塚田農場【北海道産黒牛100%黒牛バーグ弁当】 | 1,430 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります | 
|  アジサイ【和会席弁当(SK-101)】 | 1,320 円 | アジサイ グループ ※重箱でのご提供となります | 
|  アジサイ【洋風会席弁当(SY-101)】 | 1,320 円 | アジサイ グループ ※重箱でのご提供となります | 
|  アジサイ【中華風会席弁当(SC-101)】 | 1,320 円 | アジサイ グループ ※重箱でのご提供となります | 
|  今半【折詰 銀鱈弁当】 | 1,650 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります | 
|  今半【 折詰 つむぎ】 | 1,404 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります | 
|  今半【折詰 すき焼き弁当】 | 1,980 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります | 
|  今半【折詰 あかね】 | 1,870 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります | 
|  今半【折詰 みずき】 | 2,420 円 | 人形町 今半 ※紙容器でのご提供となります | 
|  今半【重詰 欅(けやき)】 | 1,620 円 | 人形町 今半 ※重箱でのご提供となります | 
|  青山【十六穀米弁当】 | 1,500 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります | 
|  青山【ちらし弁当】 | 1,440 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります | 
|  青山【竹取】 | 1,980 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります | 
|  青山【華の四季】 | 1,680 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります | 
|  青山【味づくし】 | 2,100 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります | 
|  青山【春の琴】 | 2,640 円 | 懐石料理 青山 ※発砲容器でのご提供となります | 
|  A-1: zoom接続サポートプラン(遠隔) | 5,500 円 | 一ヶ月前までのご予約をお願いします。 ヒアリングシートでのみ事前確認を行い、詳細は当日1時間前のサポート開始後に打合せを行う簡易サポートプラン(遠隔)です。 | 
|  A-2: zoom接続安心フルサポートプラン(遠隔)3時間パック | 49,500 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 zoomを使用したオンラインイベントの企画相談・zoomアカウント取得代行・アカウント設定確認・当日までの電話やメールでの相談・録画・事前接続テストなども含みます zoomに慣れていない方が初めてのオンラインイベントを成功させるための総合的なサポートとコンサルティングを行います。" | 
|  A-3: オンライン接続安心フルサポートプラン(3時間パック) | 55,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。現地にプロサポーターが立ち合い、機器のセッティングや映像・音声の調整など直接現場でフルサポートさせて頂きます。 zoomを使った会議に不慣れな方やパソコンや機器の接続などにご不安をお持ちの方は是非こちらのプランをご利用ください。" | 
|  B-1: 動画撮影シンプルプラン(3時間パック) | 88,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 会議室をスタジオにして3時間以内の動画撮影を行います。プロカメラマンの撮影した動画を無編集で納品する標準的なパックです。" | 
|  B-2: 動画撮影背景演出プラン(3時間パック) | 99,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 こちらのプランはクロマキー処理で背景をお好みのバーチャル映像に差替えます。照明機器やグリーンバックなど演出に必要な機器をプロのカメラマンがセッティングし撮影します。" | 
|  B-3: 動画撮影+編集納品プラン(3時間パック) | 132,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 撮影した動画をお客様のご希望に沿った編集を加えて納品いたします。不要部分のカットやタイトルの設置などの基本的な編集はもちろん、動画コンテンツとしての本格的な編集まで対応可能です。" | 
|  C-1: 無観客ライブ配信プラン(3時間パック) | 121,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 ZoomやYouTubeLIVEなどを使用してライブ配信を行います。無観客なので登壇される講師の方と関係者の方が入れる程度の比較的小部屋で撮影が可能です。" | 
|  C-2: リアル+オンライン併用プラン(3時間パック) | 121,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 会場参加とオンライン参加を同時に行います。参加者の都合に合わせた参加方法を選択できるので集客がしやすく、登壇される方には目の前の反応が見て取れるのでスピーチしやすい環境が作れます。" | 
|  C-3: サテライト会場同時サポートプラン(3時間パック) | 154,000 円 | "一ヶ月前までのご予約をお願いします。 東京の会場で開催されているセミナーを大阪にサテライト会場を設けることで、参加者の選択肢をより拡大することが可能です。" | 
|  遠隔サポート料(1時間毎) | 4,400 円 | A-1、A-2の遠隔サポートプラン用の1時間毎オプションです。 | 
|  現地サポート料(1時間毎) | 12,100 円 | A-3、B-1、B-2、B-3、C-1、C-2、C-3用の現地サポートプラン用1時間延長オプションです。 | 
|  オンラインセミナーサポート。各サポートサービス。 | 無料 | 上記以外のサポートについては個別にご相談ください。 | 
|  その他の備品(社内利用欄) | 無料 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  その他の飲食(社内利用欄) | 無料 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  【卓上】飛沫防止パーテーション | 1,100 円 | 横450×縦500mm | 
|  【床置き】飛沫防止パーテーション | 2,200 円 | 横600×縦1600mm | 
|  【演台用】飛沫防止パーテーション W600 | 1,100 円 | 横600×縦800mm(塩ビ板サイズ:W600×H600) | 
|  レイアウト変更(301号室) | 4,859 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(302号室) | 5,917 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(303号室) | 4,123 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(304号室) | 6,069 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(305号室) | 11,880 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(306号室) | 8,349 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(307号室) | 7,940 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(310号室) | 5,633 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(401号室) | 6,186 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(402号室) | 15,461 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(403号室) | 12,101 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(404号室) | 12,169 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(405号室) | 6,914 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(501号室) | 6,186 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(502号室) | 12,907 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(503号室) | 27,622 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  レイアウト変更(504号室) | 9,991 円 | 事前に希望レイアウトをご連絡ください。※ご利用の5営業日前までの受付 | 
|  短焦点プロジェクター(3000ルーメン) | 9,900 円 | |
|  モニター(24インチ) | 3,300 円 | |
|  その他備品(外注) | 無料 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(301号室) | 5,831 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(302号室) | 7,100 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(303号室) | 4,948 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(304号室) | 7,283 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(305号室) | 14,256 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(306号室) | 10,019 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(307号室) | 9,528 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(310号室) | 6,760 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(401号室) | 7,423 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(402号室) | 18,553 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(403号室) | 14,521 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(404号室) | 14,603 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(405号室) | 8,297 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(501号室) | 7,423 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(502号室) | 15,488 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(503号室) | 33,146 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  営業時間外単価(504号室) | 11,989 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  ケータリング室料 ※会議室利用あり | 600 円 | |
|  ケータリング室料 ※懇親会のみ利用 | 1,100 円 | |
|  当日延長単価(301号室) | 5,345 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(302号室) | 6,509 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(303号室) | 4,535 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(304号室) | 6,675 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(305号室) | 13,069 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(306号室) | 9,184 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(307号室) | 8,734 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(310号室) | 6,196 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(401号室) | 6,804 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(402号室) | 17,007 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(403号室) | 13,311 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(404号室) | 13,386 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(405号室) | 7,606 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(501号室) | 6,804 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(502号室) | 14,198 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(503号室) | 30,384 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  当日延長単価(504号室) | 10,990 円 | 社内利用欄です。お客様はご入力いただかないようお願いいたします。 | 
|  追加イス1脚(301号室) | 550 円 | 上限2席 | 
|  追加イス1脚(302号室) | 550 円 | 上限2席 | 
|  追加イス1脚(303号室) | 550 円 | 上限2席 | 
|  追加イス1脚(304号室) | 550 円 | 上限2席 | 
|  追加イス1脚(305号室) | 550 円 | 上限5席 | 
|  追加イス1脚(306号室) | 550 円 | 上限6席 | 
|  追加イス1脚(307号室) | 550 円 | 上限3席 | 
|  追加イス1脚(310号室) | 550 円 | 上限2席 | 
|  追加イス1脚(401号室) | 550 円 | 上限6席 | 
|  追加イス1脚(402号室) | 550 円 | 上限17席 | 
|  追加イス1脚(403号室) | 550 円 | 上限13席 | 
|  追加イス1脚(404号室) | 550 円 | 上限12席 | 
|  追加イス1脚(405号室) | 550 円 | 上限10席 | 
|  追加イス1脚(501号室) | 550 円 | 上限6席 | 
|  追加イス1脚(502号室) | 550 円 | 上限7席 | 
|  追加イス1脚(503号室) | 550 円 | 上限15席 | 
|  追加イス1脚(504号室) | 550 円 | 上限9席 | 
|  追加ホワイトボード(大) ※4階専用 | 3,300 円 | 横1800×縦900×高さ180mm | 
|  追加ホワイトボード(大) ※5階専用 | 3,300 円 | 横1800×縦900×高さ180mm | 
|  専有インターネット回線(NURO光 有線) | 11,000 円 | |
|  姿見 | 無料 | |
|  プロジェクター(3000ルーメン) | 9,900 円 | 卓上設置タイプ(可動式) メーカー:EPSON 型番:EB-X41 明るさ:3,600ルーメン 解像度:XGA(1024×768) HDMIケーブル対応可 | 
|  モニター(32インチ) | 5,500 円 | |
|  ※アポルテ【Bプラン】 | 5,500 円 | 料理10品(個別盛り)+ アルコール込フリードリンク (90分)※別途 人数分のケータリング室料 | 
|  荷物受取(6個~10個) | 3,300 円 | ・受け取りは、利用日の前日《午前中指定》となります。 ・発送物の品名をメッセージ欄にご記入下さい。 ・無料サービスとして一度に受け取れるサイズは(縦+横+高さの合計)120cm×5個口となります。※6個~10個までは個数に関わらず、一律3,300円(税込)を頂きます。※前日の午前着指定でお送りくださいませ。大きいサイズの荷物(棚・機材・ベッド・展示物)または11個以上の荷物の受取については13200円(税込)頂きます。 ※送り状の品名には、①ご利用日②お部屋番号③ご予約社名をご記入下さい。 | 
|  荷物受取(11個~) | 13,200 円 | ・受け取りは、利用日の前日《午前中指定》となります。 ・発送物の品名をメッセージ欄にご記入下さい。 ・無料サービスとして一度に受け取れるサイズは(縦+横+高さの合計)120cm×5個口となります。※6個~10個までは個数に関わらず、一律3,300円(税込)を頂きます。※前日の午前着指定でお送りくださいませ。大きいサイズの荷物(棚・機材・ベッド・展示物)または11個以上の荷物の受取については13200円(税込)頂きます。 ※送り状の品名には、①ご利用日②お部屋番号③ご予約社名をご記入下さい。 | 
|  NILAX  Aプラン | 6,600 円 | 料理11品+アルコール込90分フリードリンク | 
|  NILAX  Bプラン | 7,700 円 | 料理13品+アルコール込90分フリードリンク | 
|  NILAX  Cプラン | 9,900 円 | 料理13品+アルコール込90分フリードリンク | 
|  塚田農場【星空の黒牛極みステーキと若鶏のチキン南蛮御膳】 | 2,530 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります | 
|  塚田農場【おもてなし塩鮭幕ノ内弁当】 | 1,210 円 | 塚田農場 おべんとラボ【平日(土日祝除く)利用限定!!】※プラスチック容器でのご提供となります | 
|  青山【六歌仙】 | 4,400 円 | 懐石料理 青山 ※発泡スチロール容器でのご提供となります | 
|  青山【凛】 | 5,720 円 | 懐石料理 青山 ※発泡スチロール容器でのご提供となります | 
|  デリバリープラン | 3,300 円 | 料理7品 ・32名様分以上で配送量無料。(未満の場合は別途8800 円かかります) | 
